BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 Zobrazené záznamy: 1 - 28 z 28 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z ^ G A A2 B W P O EN SN Ø B
1. Pernica Michal 11 Ú RIV 15 12 8 5 25 0 1 1 0 0 1.67
2. Petřík Filip RFI 4 5 1 1 7 1 0 0 0 0 1.75
3. Jakeš Jiří 42 Ú RIV 10 5 2 3 10 0 0 0 0 0 1.00
4. Dvouletý Jiří SCO 15 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0.87
5. Kotásek Lukáš 35 Ú RFI 5 4 1 1 6 0 1 0 0 0 1.20
6. Chrastina Bedřich 31 LK RFI 8 3 2 0 5 0 2 0 0 0 0.63
7. Bobál David 8 RIV 12 3 2 0 5 0 1 0 0 0 0.42
8. Rýznar Tomáš 32 Ú TIG 15 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0.27
9. Brázdil Jiří 4 O RIV 9 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0.78
10. Kunovjánek Richard 2 B SCO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
11. Štika David 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
12. Blizňák Lukáš RFI 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1.00
13. Juřík Tobiáš SCO 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.67
14. Bláha Tomáš SCO 5 1 4 0 5 0 0 0 0 0 1.00
15. Šenkeřík Marek RFI 8 1 3 5 9 0 0 0 0 0 1.13
16. Marholt Oldřich RFI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
17. Omasta Radim RFI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18. RAD Střídačka RFI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19. Chovanec Josef RFI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20. Donoval Richard 14 LK RFI 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.67
21. Šrajer Viktor RFI 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.75
22. Hejda Dominik RFI 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.50
23. Ruman Lubomír RFI 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.25
24. Šmigura Dominik RIV 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.25
25. Kořének Michal RFI 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.20
26. Henčl Jiří RFI 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0.57
27. Rýznar Jiří 91 Ú RFI 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.14
28. Procházka Josef BOS 10 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0.50

1

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.038s. Šlape na miniRS.