BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » Zobrazené záznamy: 301 - 350 z 789 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G ^ A A2 B W P O EN SN Ø B
301. Stříbný Radim 6 O 21 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0.33
302. Krhálek Ondřej TIG 29 13 7 7 27 2 1 0 0 0 0.93
303. Skalička Pavel 27 38 6 7 0 13 1 1 0 0 0 0.34
304. Pánek Matěj BOS 39 3 7 10 20 0 0 0 0 0 0.51
305. Švach Michal 82 LK 40 9 7 0 16 0 0 0 0 0 0.40
306. Hochmajer Jan 14 O 52 8 7 0 15 0 0 0 0 0 0.29
307. Končák Jiří 25 LK HCM 79 5 7 0 12 0 0 0 0 0 0.15
308. Divoký Martin 45 Ú 8 8 6 0 14 3 0 0 0 0 1.75
309. Němeček Ondřej BLS 9 5 6 4 15 0 0 0 0 0 1.67
310. Bajza Miroslav 30 LK 9 2 6 0 8 0 0 0 0 0 0.89
311. Ditrich Tomáš SCO 12 7 6 3 16 0 1 0 0 0 1.33
312. Křižan Jiří 0 12 3 6 0 9 1 0 0 0 0 0.75
313. Bláha Tomáš SCO 13 6 6 0 12 1 0 0 0 0 0.92
314. Pivoda Aleš 16 23 12 6 0 18 2 1 0 0 0 0.78
315. Šmakala Petr 13 23 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0.26
316. Hamrlíček Tomáš 66 Ú 29 6 6 0 12 0 0 0 0 0 0.41
317. Plšek Ondřej 36 LK 46 7 6 0 13 2 0 0 0 0 0.28
318. Brada Robert 17 HKO 46 3 6 0 9 0 0 0 0 0 0.20
319. Mikl František 60 6 6 0 12 1 1 0 0 0 0.20
320. Brada Dušan 68 LK 78 5 6 0 11 1 0 0 0 0 0.14
321. Veselý Petr STA 80 8 6 1 15 0 2 0 0 0 0.19
322. Šiška Robert 4 LK REN 81 3 6 0 9 0 0 0 0 0 0.11
323. Bachánek Rostislav 8 LK 124 9 6 0 15 1 0 0 0 0 0.12
324. Zálešák Martin 2 4 5 0 9 0 0 0 1 0 4.50
325. Janošek David O BLS 8 8 5 5 18 1 0 1 0 0 2.25
326. Foltýn Lukáš 15 O 9 4 5 0 9 0 0 0 0 0 1.00
327. Lučka Martin 16 6 5 3 14 2 1 0 0 0 0.88
328. Mokroš Richard 14 Ú 16 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.44
329. Dřímal Tadeáš 17 12 5 8 25 1 0 1 0 0 1.47
330. Vlček Zbyněk 0 18 14 5 0 19 3 0 0 0 1 1.06
331. Hrabovský Pavel 0 20 8 5 0 13 0 1 0 0 0 0.65
332. Vyoral Martin 11 LK 20 5 5 0 10 1 0 0 0 0 0.50
333. Opavský Josef RIV 20 3 5 2 10 2 0 0 0 1 0.50
334. Kužela Michal 0 21 8 5 0 13 2 1 0 0 0 0.62
335. Bortel Miroslav 23 LK 23 9 5 0 14 1 1 0 0 0 0.61
336. Vašíček Radim 78 23 4 5 0 9 1 0 0 0 0 0.39
337. Sukup Kamil 22 LK 24 14 5 0 19 2 0 0 0 0 0.79
338. Omasta Radim RFI 25 1 5 0 6 1 0 0 0 0 0.24
339. Nesrsta Daniel 0 26 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.27
340. Hasíková Adriana 69 Ú 26 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0.31
341. Jandouš Jakub 8 LK 30 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0.33
342. Pintera Zdeněk 14 PK 31 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0.32
343. Ondráček Miroslav 74 LK 31 1 5 0 6 0 0 0 0 0 0.19
344. Buňka Denis 55 O 31 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0.16
345. Damborský Stanislav 27 LK 37 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.19
346. Vymazal Michal 16 Ú 41 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0.22
347. Opravil Petr 33 O KVA 41 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.17
348. Brázdil Miroslav 17 O KVA 45 5 5 0 10 1 0 0 0 0 0.22
349. Ramert Erik 76 LK 45 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0.22
350. Závada Adam 17 LK 58 10 5 0 15 3 0 0 0 0 0.26

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.219s. Šlape na miniRS.