BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 751 - 795 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W P ^ O EN SN Ø B
751. Skohoutil Marek 8 LK 130 19 11 0 30 2 0 0 1 0 0.23
752. Navrátil Michal 23 O 131 16 35 0 51 1 0 0 0 0 0.39
753. Chrastina Bedřich 31 LK RFI 132 69 39 1 109 7 5 0 0 0 0.83
754. Gazdoš Martin 8 LK 133 65 34 0 99 4 0 0 4 0 0.74
755. Kačor Tomáš 44 O 134 18 43 0 61 0 0 0 0 0 0.46
756. Ráček Jan 30 LK HCM 140 30 22 0 52 2 4 0 0 0 0.37
757. Zelík Tomáš 13 O ŠVE 141 11 18 0 29 0 0 0 0 0 0.21
758. Bachánek Aleš 32 LK 150 158 65 0 223 11 4 0 3 1 1.49
759. Mramorensky Tomáš RIV 150 20 28 8 56 2 0 0 0 0 0.37
760. Herčko Tomáš 19 LK HCM 152 60 78 0 138 7 3 0 0 0 0.91
761. Vaněček Jakub 50 LK 156 68 53 0 121 7 2 0 0 0 0.78
762. Kubis Šimon 27 O 161 56 51 0 107 6 2 0 2 0 0.66
763. Šuba Martin 10 LK HCM 161 20 36 0 56 3 3 0 0 0 0.35
764. Žalůdek Martin 33 O ŠVE 166 42 42 0 84 4 3 0 0 1 0.51
765. Hromadník Petr 7 LK 169 138 139 0 277 13 3 0 0 0 1.64
766. Nerad Jiří 3 Ú 169 49 46 0 95 3 0 0 0 0 0.56
767. Karafiát Jiří 27 Ú 170 144 108 0 252 18 6 0 0 0 1.48
768. Brunclík Bronislav 96 LK 170 23 39 0 62 3 3 0 1 0 0.36
769. Kohoutek Petr 44 O ŠVE 173 8 16 0 24 0 1 0 0 0 0.14
770. Večeřa Karel 73 O SCO 173 7 26 10 43 1 0 0 0 1 0.25
771. Stanev Ivo 22 O BLS 190 22 26 9 57 1 1 0 0 0 0.30
772. Kadlčák Martin 16 C 191 142 189 0 331 8 5 0 1 1 1.73
773. Řezníček Jaroslav 16 C TEC 197 55 50 0 105 0 3 0 0 1 0.53
774. Pšenka Libor 2 LK 200 21 30 0 51 3 5 0 0 0 0.26
775. Rýznar Tomáš 32 Ú TIG 205 60 44 4 108 3 2 0 4 0 0.53
776. Bršlica Ladislav 23 O 206 89 86 0 175 10 3 0 0 0 0.85
777. Horňák Luboš 9 Ú+O 208 79 92 0 171 11 3 0 0 0 0.82
778. Kovařík Adam 21 O BOS 213 39 69 9 117 4 7 0 0 0 0.55
779. Figuli Martin 3 O 225 65 90 0 155 8 7 0 0 0 0.69
780. Bubrinka Petr 5 O RAN 229 53 80 0 133 4 3 0 0 0 0.58
781. Slováček Lukáš 21 LK BLS 234 95 79 7 181 7 8 0 0 0 0.77
782. Veselý Martin 66 Ú RIV 240 112 102 0 214 9 2 0 1 0 0.89
783. Jakeš Jiří 42 Ú RIV 248 72 44 10 126 2 9 0 4 0 0.51
784. Nádvorník Marek 88 O 255 119 89 0 208 5 5 0 0 0 0.82
785. Vavruša Martin 6 RIV 266 48 68 12 128 0 0 0 2 1 0.48
786. Sabáček Michal 7 PK STA 271 53 63 2 118 5 6 0 0 0 0.44
787. Zikmund Martin 88 Ú+O BOS 276 105 80 11 196 9 5 0 0 0 0.71
788. Norek Igor 28 PK RIV 281 183 128 10 321 15 12 0 0 1 1.14
789. Popelka Marek 29 PO 286 44 48 0 92 3 3 0 0 0 0.32
790. Herman Jan 87 LO 303 63 66 0 129 6 9 0 0 0 0.43
791. Černý Michal 3 O RIV 323 54 44 2 100 6 3 0 0 0 0.31
792. Rýznar Jiří 91 Ú RFI 330 42 72 1 115 3 2 0 1 0 0.35
793. Mikoška Roman 44 O 344 80 139 0 219 13 2 0 0 1 0.64
794. Kalivoda Lukáš 18 PK BLS 395 97 182 21 300 9 6 0 0 0 0.76
795. Hudeček Ondřej 16 Ú BLS 437 65 91 13 169 5 5 0 0 0 0.39

« ‹ 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.229s. Šlape na miniRS.