BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Zikmund Martin

Zikmund Martin
Týmy Boston, Tečovice
Č. dresu 88
Držení hole L
Post Út. i Obr.
Věk 37
Výška
Váha
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2006/2007 HKO 11 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
MHbL 2006/2007 BUL 7 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
MHbL 2007/2008 BUL 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
MHbL 2009/2010 BOS 18 11 6 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.61
MHbL play-off 2009/2010 BOS 5 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
MHbL 2010/2011 BOS 15 7 5 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.47
MHbL play-off 2010/2011 BOS 7 5 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.71
Pohár 2010/2011 BOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pohár sk. C 2010/2011 BOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2011/2012 BOS 16 11 8 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.69
MHbL play-off 2011/2012 BOS 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.60
Pohár 2011/2012 BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pohár sk. B 2011/2012 BOS 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
MHbL 2012/2013 BOS 15 6 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
MHbL play-off 2012/2013 BOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2013/2014 BOS 9 7 4 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.78
MHbL play-off 2013/2014 BOS 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
MHbL 2014/2015 BOS 10 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.30
MHbL play-off 2014/2015 BOS 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
MHbL 2015/2016 BOS 7 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71
MHbL play-off 2015/2016 BOS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
MHbL 2016/2017 BOS 11 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.91
MHbL play-off 2016/2017 BOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2017/2018 BOS 6 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
MHbL play-off 2017/2018 BOS 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
MHbL 2018/2019 BOS 8 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63
MHbL play-off 2018/2019 BOS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2019/2020 BOS 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
MHbL play-off 2019/2020 BOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2020/2021 BOS 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
MHbL play-off 2020/2021 BOS 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
MHbL 2021/2022 BOS 11 4 3 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.36
MHbL play-off 2021/2022 BOS 8 8 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00
MHbL 2022/2023 BOS 12 21 10 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75
MHbL play-off 2022/2023 BOS 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
MHbL 2023/2024 BOS 9 17 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.89
MHbL play-off 2023/2024 BOS 4 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75
MHbL 2024/2025 BOS 13 19 8 10 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.46
MHbL play-off 2024/2025 BOS 10 6 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
MHbL 2025/2026 BOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.50
Celkem: 294 194 104 79 11 39 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0.66

Ocenění

Ocenění Sezona Tým Typ
Prezidentský pohár 2014/2015 Boston Boston Týmová
Bronz 2014/2015 Boston Boston Týmová
Bronz 2015/2016 Boston Boston Týmová
Prezidentský pohár 2015/2016 Boston Boston Týmová
Prezidentský pohár 2016/2017 Boston Boston Týmová
Mistrovský pohár 2016/2017 Boston Boston Týmová
Stříbro 2022/2023 Boston Boston Týmová
Prezidentský pohár 2022/2023 Boston Boston Týmová
Stříbro 2023/2024 Boston Boston Týmová
Stříbro 2024/2025 Boston Boston Týmová
Stříbro 2025/2026 Boston Boston Týmová

Historie hráče

Z týmu Do týmu Typ Od Do
HK Otrokovice HK Otrokovice Bulls (původní) Bulls (původní) Přestup 2006-12-08 1970-01-01

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL 2024/2025 2025-04-27 Boston Boston 13:3 Bulls Bulls 5 2 3 0
MHbL 2011/2012 2011-12-17 Boston Boston 20:3 Malenovice D Malenovice D 4 4 0 0
MHbL 2009/2010 2009-10-03 Kvasice Kvasice 2:12 Boston Boston 4 3 1 0
MHbL 2022/2023 2023-03-04 Boston Boston 4:3 Rivermen Rivermen 4 2 1 1
MHbL 2014/2015 2015-02-14 Boston Boston 8:1 Stator Stator 4 1 3 0

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
15x Šabacký Pavel
9x
8x Navrátil Lukáš
7x Brázdil Martin
7x Vingárek Radek

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
13x Svozil Lukáš
6x Langer Tomáš
6x Novák Martin
5x Vingárek Radek
5x Fryšták Aleš
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.036s. Šlape na miniRS.