Jméno | Navrátil Lukáš |
|
---|---|---|
Týmy | Boston | |
Č. dresu | 38 | |
Držení hole | L | |
Post | Levé křídlo | |
Věk | 46 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2004/2005 | ŠVE | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
MHbL | 2005/2006 | ŠVE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
MHbL play-off | 2005/2006 | ŠVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2006/2007 | ŠVE | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2007/2008 | ŠVE | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
MHbL play-off | 2007/2008 | ŠVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
MHbL | 2008/2009 | ŠVE | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
MHbL play-off | 2008/2009 | ŠVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2009/2010 | ŠVE | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
MHbL play-off | 2009/2010 | ŠVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2010/2011 | ŠVE | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
MHbL play-off | 2010/2011 | ŠVE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
Pohár | 2010/2011 | ŠVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pohár sk. A | 2010/2011 | ŠVE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2011/2012 | ŠVE | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
MHbL play-off | 2011/2012 | ŠVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pohár sk. A | 2011/2012 | ŠVE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
MHbL | 2012/2013 | ŠVE | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
MHbL play-off | 2012/2013 | ŠVE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
MHbL | 2013/2014 | ŠVE | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Pohár playoff | 2013/2014 | ŠVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2014/2015 | TEC | 19 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
MHbL play-off | 2014/2015 | TEC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
MHbL | 2015/2016 | TEC | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
Pohár playoff | 2015/2016 | TEC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
MHbL | 2016/2017 | TEC | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
MHbL play-off | 2016/2017 | TEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2017/2018 | TEC | 17 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
MHbL play-off | 2017/2018 | TEC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2018/2019 | TEC | 19 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
MHbL play-off | 2018/2019 | TEC | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
MHbL | 2019/2020 | TEC | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL play-off | 2019/2020 | TEC | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
MHbL | 2020/2021 | TEC | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
MHbL play-off | 2020/2021 | TEC | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2021/2022 | TEC | 17 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
Pohár | 2021/2022 | TEC | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
MHbL | 2022/2023 | BOS | 14 | 28 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
MHbL play-off | 2022/2023 | BOS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
MHbL | 2023/2024 | BOS | 15 | 29 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
MHbL play-off | 2023/2024 | BOS | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
MHbL | 2024/2025 | BOS | 15 | 30 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Celkem: | 414 | 261 | 93 | 138 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.63 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Fair Play | 2018/2019 | ![]() |
Individuální |
Oddanost | 2020/2021 | ![]() |
Individuální |
Prezidentský pohár | 2022/2023 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2022/2023 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2023/2024 | ![]() |
Týmová |
Fair Play | 2023/2024 | ![]() |
Individuální |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2024/2025 | 2025-03-01 | Scorpions ![]() |
2:12 | ![]() |
6 | 3 | 2 | 1 |
MHbL | 2024/2025 | 2025-04-26 | Boston ![]() |
7:8 PP | ![]() |
5 | 2 | 1 | 2 |
MHbL | 2018/2019 | 2019-04-20 | Loozers ![]() |
5:7 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 |
MHbL | 2022/2023 | 2023-05-06 | Scorpions ![]() |
3:10 | ![]() |
5 | 0 | 3 | 2 |
MHbL | 2024/2025 | 2025-04-06 | Radegast Fighters ![]() |
2:19 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
9x Šabacký Pavel |
8x Cvopa Ondřej |
8x Donoval Richard |
6x |
6x Blizňák Lukáš |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
12x Cvopa Ondřej |
12x Donoval Richard |
9x Jakeš Jiří |
6x Vavruša Martin |
6x Zikmund Martin |