| Jméno | Šabacký Pavel |
![]() |
|---|---|---|
| Týmy | Boston, Tečovice | |
| Č. dresu | 33 | |
| Držení hole | P | |
| Post | Levé křídlo | |
| Věk | 44 | |
| Výška | 187 cm | |
| Váha | 83 kg | |
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2004/2005 | BOS | 22 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| MHbL play-off | 2004/2005 | BOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| MHbL | 2005/2006 | BOS | 21 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| MHbL play-off | 2005/2006 | BOS | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.58 |
| MHbL | 2006/2007 | BOS | 21 | 40 | 17 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| MHbL play-off | 2006/2007 | BOS | 13 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |
| MHbL | 2007/2008 | BOS | 19 | 39 | 17 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| MHbL play-off | 2007/2008 | BOS | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| MHbL | 2008/2009 | BOS | 27 | 48 | 22 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
| MHbL play-off | 2008/2009 | BOS | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2009/2010 | BOS | 18 | 19 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.06 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | BOS | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2010/2011 | BOS | 16 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | BOS | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Pohár | 2010/2011 | BOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| Pohár sk. C | 2010/2011 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2011/2012 | BOS | 18 | 28 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| MHbL play-off | 2011/2012 | BOS | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Pohár | 2011/2012 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pohár sk. B | 2011/2012 | BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| MHbL | 2012/2013 | BOS | 23 | 42 | 23 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.83 |
| MHbL play-off | 2012/2013 | BOS | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.60 |
| MHbL | 2013/2014 | BOS | 21 | 40 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| MHbL play-off | 2013/2014 | BOS | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2014/2015 | BOS | 20 | 46 | 18 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.30 |
| MHbL play-off | 2014/2015 | BOS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| MHbL | 2015/2016 | BOS | 15 | 22 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| MHbL | 2016/2017 | BOS | 16 | 25 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| MHbL play-off | 2016/2017 | BOS | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
| MHbL | 2017/2018 | BOS | 14 | 24 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
| MHbL play-off | 2017/2018 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2018/2019 | BOS | 16 | 27 | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.69 |
| MHbL play-off | 2018/2019 | BOS | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| MHbL | 2019/2020 | BOS | 15 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| MHbL play-off | 2019/2020 | BOS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| MHbL | 2020/2021 | BOS | 9 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
| MHbL play-off | 2020/2021 | BOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2021/2022 | BOS | 9 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
| MHbL play-off | 2021/2022 | BOS | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| Pohár | 2021/2022 | TEC | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| MHbL | 2022/2023 | BOS | 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
| MHbL play-off | 2022/2023 | BOS | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| MHbL | 2023/2024 | BOS | 11 | 20 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
| MHbL play-off | 2023/2024 | BOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL | 2024/2025 | BOS | 13 | 38 | 14 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.92 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | BOS | 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
| MHbL | 2025/2026 | BOS | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
| MHbL play-off | 2025/2026 | BOS | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| Celkem: | 522 | 760 | 360 | 360 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 3 | 2 | 6 | 1.46 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Prezidentský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2005/2006 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2006/2007 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2006/2007 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2007/2008 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2014/2015 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2014/2015 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Fair Play | 2020/2021 | Boston |
Individuální |
| Stříbro | 2022/2023 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2022/2023 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2023/2024 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2024/2025 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2025/2026 | Boston |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2008/2009 | 2009-02-15 | Boston ![]() |
15:2 | Stator |
8 | 4 | 4 | 0 |
| MHbL | 2015/2016 | 2015-09-26 | Loozers ![]() |
0:13 | Boston |
7 | 6 | 1 | 0 |
| MHbL | 2021/2022 | 2022-02-19 | Tečovice ![]() |
2:17 | Boston |
7 | 3 | 4 | 0 |
| MHbL | 2006/2007 | 2006-12-10 | Tečovice ![]() |
3:19 | Boston |
7 | 3 | 4 | 0 |
| MHbL | 2007/2008 | 2007-12-15 | Boston ![]() |
14:1 | Kvasice |
7 | 2 | 5 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 76x Jurášek Radim |
| 45x Fryšták Aleš |
| 30x Novák Martin |
| 27x |
| 18x Kulička Jan |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 85x Jurášek Radim |
| 49x Fryšták Aleš |
| 26x Novák Martin |
| 17x Vingárek Radek |
| 15x Olša Radek |