| Jméno | Olša Radek |
![]() |
|---|---|---|
| Týmy | Boston | |
| Č. dresu | 19 | |
| Držení hole | L | |
| Post | Útočník | |
| Věk | 47 | |
| Výška | 181 cm | |
| Váha | 82 kg | |
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2004/2005 | BOS | 18 | 33 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| MHbL play-off | 2004/2005 | BOS | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| MHbL | 2005/2006 | VIK | 13 | 21 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.62 |
| MHbL play-off | 2005/2006 | VIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2006/2007 | RIV | 20 | 39 | 25 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| MHbL play-off | 2006/2007 | RIV | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |
| MHbL | 2007/2008 | RIV | 19 | 37 | 19 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| MHbL play-off | 2007/2008 | RIV | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
| MHbL | 2008/2009 | RIV | 22 | 48 | 28 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| MHbL play-off | 2008/2009 | RIV | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| MHbL | 2009/2010 | BOS | 15 | 17 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | BOS | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| MHbL | 2010/2011 | BOS | 13 | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | BOS | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Pohár | 2010/2011 | BOS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Pohár sk. C | 2010/2011 | BOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2011/2012 | RAN | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| MHbL play-off | 2011/2012 | RAN | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| MHbL | 2012/2013 | RAN | 18 | 57 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.17 |
| MHbL play-off | 2012/2013 | RAN | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| MHbL | 2013/2014 | RAN | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL play-off | 2013/2014 | RAN | 7 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.86 |
| MHbL | 2014/2015 | RAN | 6 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| MHbL play-off | 2014/2015 | RAN | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
| MHbL | 2015/2016 | RAN | 9 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
| MHbL play-off | 2015/2016 | RAN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| MHbL | 2016/2017 | BOS | 15 | 43 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| MHbL play-off | 2016/2017 | BOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2017/2018 | RAN | 7 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| MHbL play-off | 2017/2018 | RAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2018/2019 | STA | 12 | 21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| MHbL play-off | 2018/2019 | STA | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2019/2020 | STA | 7 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| MHbL play-off | 2019/2020 | STA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2020/2021 | STA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2021/2022 | STA | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| Pohár | 2021/2022 | STA | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| MHbL | 2022/2023 | STA | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| MHbL play-off | 2022/2023 | STA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL | 2023/2024 | STA | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| MHbL play-off | 2023/2024 | STA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2024/2025 | SCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | SCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2025/2026 | BOS | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| MHbL play-off | 2025/2026 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Celkem: | 347 | 543 | 309 | 231 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1.56 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Prezidentský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2006/2007 | Rivermen |
Týmová |
| Stříbro | 2007/2008 | Rivermen |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2007/2008 | Rivermen |
Týmová |
| Stříbro | 2012/2013 | Rangers |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2013/2014 | Rangers |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2013/2014 | Rangers |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2014/2015 | Rangers |
Týmová |
| Nejproduktivnější hráč ZČ | 2016/2017 | Boston |
Individuální |
| Mistrovský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Nejlepší střelec ZČ | 2016/2017 | Boston |
Individuální |
| Prezidentský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2025/2026 | Boston |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL play-off | 2013/2014 | 2014-03-29 | Tečovice ![]() |
2:22 | Rangers |
9 | 6 | 3 | 0 |
| MHbL | 2016/2017 | 2016-11-06 | Tečovice ![]() |
0:9 | Boston |
8 | 6 | 2 | 0 |
| MHbL | 2012/2013 | 2013-04-20 | Rangers ![]() |
14:2 | Kroměříž |
7 | 5 | 2 | 0 |
| MHbL | 2012/2013 | 2013-04-07 | Rangers ![]() |
13:1 | Zlínský Švec |
7 | 5 | 2 | 0 |
| MHbL | 2019/2020 | 2019-11-02 | Tečovice ![]() |
5:15 | Stator |
7 | 4 | 3 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 35x |
| 19x Navrátil Marek |
| 17x Skyba Milan |
| 15x Šabacký Pavel |
| 13x Krejčí Jiří |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 15x Navrátil Marek |
| 13x Krejčí Jiří |
| 12x Skyba Milan |
| 10x Šabacký Pavel |
| 8x Sušina Ondřej |