| Jméno | Krejčí Jiří |
|
|---|---|---|
| Týmy | ||
| Č. dresu | 8 | |
| Držení hole | L | |
| Post | Levé křídlo | |
| Věk | 47 | |
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2004/2005 | BOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| MHbL play-off | 2004/2005 | BOS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| MHbL | 2005/2006 | VIK | 8 | 19 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| MHbL play-off | 2005/2006 | VIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2006/2007 | BOS | 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| MHbL play-off | 2006/2007 | BOS | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| MHbL | 2007/2008 | RIV | 12 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| MHbL play-off | 2007/2008 | RIV | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
| MHbL | 2008/2009 | BOS | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| MHbL | 2011/2012 | ŠVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Celkem: | 62 | 85 | 51 | 34 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Prezidentský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2006/2007 | Rivermen |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2006/2007 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2007/2008 | Rivermen |
Týmová |
| Stříbro | 2007/2008 | Rivermen |
Týmová |
Historie hráče
| Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
Boston |
Rivermen |
Přestup | 2007-06-01 | 1970-01-01 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2008/2009 | 2009-01-31 | Boston ![]() |
13:1 | Storm |
6 | 5 | 1 | 0 |
| MHbL | 2006/2007 | 2007-02-17 | HC 94 ![]() |
3:15 | Boston |
6 | 1 | 5 | 0 |
| MHbL | 2007/2008 | 2008-01-26 | Bulls (původní) ![]() |
2:11 | Rivermen |
5 | 2 | 3 | |
| MHbL | 2007/2008 | 2007-09-15 | Stator ![]() |
0:12 | Rivermen |
4 | 3 | 1 | |
| MHbL | 2006/2007 | 2006-09-30 | Boston ![]() |
8:0 | Stator |
4 | 3 | 1 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 13x Olša Radek |
| 5x |
| 4x Šabacký Pavel |
| 4x Pavelka Michal |
| 3x Jurášek Radim |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 13x Olša Radek |
| 3x Jurášek Radim |
| 2x Malota Petr |
| 2x Medek Dan |
| 2x Kačor Tomáš |