| Jméno | Kulička Jan |
![]() |
|---|---|---|
| Týmy | Boston | |
| Č. dresu | 5 | |
| Držení hole | L | |
| Post | Út. i Obr. | |
| Věk | 47 | |
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2004/2005 | RAN | 17 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| MHbL play-off | 2004/2005 | RAN | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2005/2006 | RAN | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| MHbL play-off | 2005/2006 | RAN | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| MHbL | 2006/2007 | RAN | 16 | 27 | 7 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| MHbL play-off | 2006/2007 | RAN | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |
| MHbL | 2007/2008 | BOS | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| MHbL play-off | 2007/2008 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| MHbL | 2008/2009 | BOS | 19 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| MHbL play-off | 2008/2009 | BOS | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| MHbL | 2009/2010 | BOS | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | BOS | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| MHbL | 2010/2011 | BOS | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | BOS | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |
| Pohár | 2010/2011 | BOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Pohár sk. C | 2010/2011 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2011/2012 | BOS | 13 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.23 |
| MHbL play-off | 2011/2012 | BOS | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| Pohár | 2011/2012 | BOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| MHbL | 2012/2013 | BOS | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| MHbL play-off | 2012/2013 | BOS | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| MHbL | 2013/2014 | BOS | 13 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| MHbL play-off | 2013/2014 | BOS | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| MHbL | 2014/2015 | BOS | 19 | 34 | 15 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.79 |
| MHbL play-off | 2014/2015 | BOS | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| MHbL | 2015/2016 | BOS | 16 | 21 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| MHbL play-off | 2015/2016 | BOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| MHbL | 2016/2017 | BOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| MHbL play-off | 2016/2017 | BOS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| MHbL | 2017/2018 | BOS | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| MHbL play-off | 2017/2018 | BOS | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| MHbL | 2018/2019 | BOS | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL play-off | 2018/2019 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2019/2020 | BOS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| MHbL play-off | 2019/2020 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL play-off | 2021/2022 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2022/2023 | BOS | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| MHbL play-off | 2022/2023 | BOS | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2023/2024 | BOS | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 |
| MHbL play-off | 2023/2024 | BOS | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL | 2024/2025 | SCO | 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
| MHbL | 2024/2025 | BOS | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | BOS | 9 | 19 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
| MHbL | 2025/2026 | BOS | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| MHbL play-off | 2025/2026 | BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Celkem: | 319 | 358 | 135 | 191 | 32 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1.12 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Bronz | 2004/2005 | Rangers |
Týmová |
| Stříbro | 2005/2006 | Rangers |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2005/2006 | Rangers |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2006/2007 | Rangers |
Týmová |
| Stříbro | 2006/2007 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2007/2008 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2014/2015 | Boston |
Týmová |
| Nejužitečnější hráč ZČ | 2014/2015 | Boston |
Individuální |
| Bronz | 2014/2015 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2022/2023 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2022/2023 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2023/2024 | Boston |
Týmová |
| Oddanost | 2024/2025 | Boston |
Individuální |
| Stříbro | 2024/2025 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2025/2026 | Boston |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2017/2018 | 2018-02-18 | Boston ![]() |
12:1 | Loozers |
7 | 3 | 4 | 0 |
| MHbL | 2014/2015 | 2015-03-22 | Boston ![]() |
17:4 | HK Otrokovice |
7 | 2 | 5 | 0 |
| MHbL | 2006/2007 | 2007-01-07 | HC 94 ![]() |
3:28 | Rangers |
6 | 0 | 6 | |
| MHbL | 2023/2024 | 2023-11-19 | Boston ![]() |
8:5 | Scorpions |
5 | 2 | 1 | 2 |
| MHbL | 2015/2016 | 2015-12-05 | Tečovice ![]() |
0:6 | Boston |
4 | 3 | 1 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 12x Novák Martin |
| 12x Svozil Lukáš |
| 10x Kadlčák Martin |
| 10x Fryšták Aleš |
| 8x |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 20x Novák Martin |
| 18x Šabacký Pavel |
| 17x Svozil Lukáš |
| 13x Fryšták Aleš |
| 11x Jurášek Radim |