| Jméno | Novák Martin |
![]() |
|---|---|---|
| Týmy | Boston | |
| Č. dresu | 2 | |
| Držení hole | P | |
| Post | Obránce | |
| Věk | 44 | |
| Výška | 174 cm | |
| Váha | 82 kg | |
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2004/2005 | BOS | 22 | 15 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| MHbL play-off | 2004/2005 | BOS | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| MHbL | 2005/2006 | BOS | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| MHbL play-off | 2005/2006 | BOS | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| MHbL | 2006/2007 | BOS | 19 | 14 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
| MHbL play-off | 2006/2007 | BOS | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |
| MHbL | 2007/2008 | BOS | 18 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| MHbL play-off | 2007/2008 | BOS | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | |
| MHbL | 2008/2009 | BOS | 26 | 26 | 9 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL play-off | 2008/2009 | BOS | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 |
| MHbL | 2009/2010 | BOS | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | BOS | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| MHbL | 2010/2011 | BOS | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | BOS | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |
| Pohár | 2010/2011 | BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Pohár sk. C | 2010/2011 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2011/2012 | BOS | 16 | 13 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| MHbL play-off | 2011/2012 | BOS | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| Pohár | 2011/2012 | BOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Pohár sk. B | 2011/2012 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| MHbL | 2012/2013 | BOS | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL play-off | 2012/2013 | BOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2013/2014 | BOS | 19 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| MHbL play-off | 2013/2014 | BOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2014/2015 | BOS | 20 | 25 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| MHbL play-off | 2014/2015 | BOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| MHbL | 2015/2016 | BOS | 16 | 17 | 6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| MHbL play-off | 2015/2016 | BOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| MHbL | 2016/2017 | BOS | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| MHbL play-off | 2016/2017 | BOS | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL | 2017/2018 | BOS | 15 | 35 | 24 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |
| MHbL play-off | 2017/2018 | BOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| MHbL | 2018/2019 | BOS | 14 | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.21 |
| MHbL play-off | 2018/2019 | BOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2019/2020 | BOS | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| MHbL play-off | 2019/2020 | BOS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| MHbL | 2020/2021 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL play-off | 2020/2021 | BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL | 2021/2022 | BOS | 8 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| MHbL play-off | 2021/2022 | BOS | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| MHbL | 2022/2023 | BOS | 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
| MHbL play-off | 2022/2023 | BOS | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| MHbL | 2023/2024 | BOS | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| MHbL play-off | 2023/2024 | BOS | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| MHbL | 2024/2025 | BOS | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | BOS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
| MHbL | 2025/2026 | BOS | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| Celkem: | 460 | 415 | 219 | 176 | 20 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0.9 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Mistrovský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2005/2006 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2006/2007 | Boston |
Týmová |
| Nejlepší obránce | 2006/2007 | Boston |
Individuální |
| Stříbro | 2006/2007 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2007/2008 | Boston |
Týmová |
| Nejlepší obránce | 2014/2015 | Boston |
Individuální |
| Bronz | 2014/2015 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2014/2015 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Nejlepší obránce | 2015/2016 | Boston |
Individuální |
| Prezidentský pohár | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Nejužitečnější hráč PO | 2016/2017 | Boston |
Individuální |
| Mistrovský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Nejlepší obránce | 2019/2020 | Boston |
Individuální |
| Oddanost | 2019/2020 | Boston |
Individuální |
| Prezidentský pohár | 2022/2023 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2022/2023 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2023/2024 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2024/2025 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2025/2026 | Boston |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2021/2022 | 2022-01-22 | Scorpions ![]() |
3:16 | Boston |
6 | 3 | 3 | 0 |
| MHbL | 2021/2022 | 2022-01-09 | Boston ![]() |
16:2 | Tečovice |
6 | 3 | 3 | 0 |
| MHbL | 2022/2023 | 2023-05-06 | Scorpions ![]() |
3:10 | Boston |
6 | 1 | 2 | 3 |
| MHbL | 2017/2018 | 2017-12-09 | Boston ![]() |
19:2 | Béčko | 5 | 4 | 1 | 0 |
| MHbL | 2021/2022 | 2022-02-19 | Tečovice ![]() |
2:17 | Boston |
5 | 3 | 2 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 30x Jurášek Radim |
| 26x Šabacký Pavel |
| 20x Kulička Jan |
| 19x |
| 16x Fryšták Aleš |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 30x Šabacký Pavel |
| 21x Svozil Lukáš |
| 19x Fryšták Aleš |
| 17x Jurášek Radim |
| 12x Kulička Jan |