| Jméno | Svozil Lukáš |
![]() |
|---|---|---|
| Týmy | Boston | |
| Č. dresu | 27 | |
| Držení hole | L | |
| Post | Útočník | |
| Věk | 40 | |
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2004/2005 | BOS | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL play-off | 2004/2005 | BOS | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| MHbL | 2005/2006 | BOS | 17 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| MHbL play-off | 2005/2006 | BOS | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.78 |
| MHbL | 2006/2007 | BOS | 15 | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| MHbL play-off | 2006/2007 | BOS | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
| MHbL | 2007/2008 | BOS | 16 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| MHbL play-off | 2007/2008 | BOS | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |
| MHbL | 2008/2009 | BOS | 16 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| MHbL play-off | 2008/2009 | BOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| MHbL | 2009/2010 | BOS | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2010/2011 | BOS | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | BOS | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |
| Pohár | 2010/2011 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pohár sk. C | 2010/2011 | BOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2011/2012 | BOS | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| MHbL play-off | 2011/2012 | BOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Pohár | 2011/2012 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pohár sk. B | 2011/2012 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| MHbL | 2012/2013 | BOS | 12 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| MHbL play-off | 2012/2013 | BOS | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| MHbL | 2013/2014 | BOS | 16 | 17 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| MHbL play-off | 2013/2014 | BOS | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| MHbL | 2014/2015 | BOS | 14 | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| MHbL play-off | 2014/2015 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2015/2016 | BOS | 13 | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.31 |
| MHbL play-off | 2015/2016 | BOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| MHbL | 2016/2017 | BOS | 17 | 27 | 13 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| MHbL play-off | 2016/2017 | BOS | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| MHbL | 2017/2018 | BOS | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| MHbL play-off | 2017/2018 | BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL | 2018/2019 | BOS | 10 | 17 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.70 |
| MHbL play-off | 2018/2019 | BOS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2019/2020 | BOS | 6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL play-off | 2019/2020 | BOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| MHbL | 2020/2021 | BOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL play-off | 2020/2021 | BOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL | 2021/2022 | BOS | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL play-off | 2021/2022 | BOS | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2022/2023 | BOS | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| MHbL play-off | 2022/2023 | BOS | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2023/2024 | BOS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| MHbL play-off | 2023/2024 | BOS | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| MHbL | 2024/2025 | BOS | 8 | 23 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2025/2026 | BOS | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| Celkem: | 348 | 351 | 194 | 149 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1.01 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Prezidentský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2004/2005 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2005/2006 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2006/2007 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2006/2007 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2007/2008 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2014/2015 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2014/2015 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2022/2023 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2022/2023 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2023/2024 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2024/2025 | Boston |
Týmová |
| Stříbro | 2025/2026 | Boston |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2014/2015 | 2014-12-07 | Boston ![]() |
18:0 | Tečovice |
6 | 3 | 3 | 0 |
| MHbL | 2004/2005 | 2004-10-31 | Boston ![]() |
14:3 | Napajedla | 5 | 4 | 1 | 0 |
| MHbL | 2012/2013 | 2013-04-28 | Boston ![]() |
8:6 | Rangers |
5 | 3 | 2 | 0 |
| MHbL | 2017/2018 | 2017-09-16 | Boston ![]() |
18:1 | Béčko | 5 | 2 | 3 | 0 |
| MHbL | 2008/2009 | 2009-02-21 | Zlínský Švec ![]() |
0:10 | Boston |
5 | 2 | 3 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 21x Novák Martin |
| 17x |
| 17x Kulička Jan |
| 13x Zikmund Martin |
| 12x Šabacký Pavel |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 15x Novák Martin |
| 14x Jurášek Radim |
| 14x Šabacký Pavel |
| 12x Kulička Jan |
| 11x Hromadník Petr |