BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 Zobrazené záznamy: 1 - 50 z 135 , Stránkovat po:
^ Hráč # P Tým Z MT VT OT OK TH TM
1. RIV střídačka RIV 1 1 0 0 0 0 2
2. SCO Střídačka SCO 4 4 0 0 0 0 8
3. Bača Jakub RIV 4 1 0 0 0 0 2
4. Bahula Dominik SCO 1 0 0 0 0 0 0
5. Bahula Pavel 12 O SCO 1 0 0 0 0 0 0
6. Bajza Ondřej B BLS 4 1 0 0 0 0 2
7. Balaban Martin SCO 7 4 0 0 0 0 8
8. Baloun Roman SCO 12 6 0 0 0 0 12
9. Bár ml. Oldřich B TIG 3 0 0 0 0 0 0
10. Barvík Adam 4 BLS 9 2 0 0 0 0 4
11. Bílik Samuel SCO 3 0 0 0 0 0 0
12. Bláha Tomáš SCO 3 0 0 0 0 1 15
13. BLS střídačka BLS 3 3 0 0 0 0 6
14. Bobál David 8 SCO 7 1 0 0 0 0 2
15. BOS Střídačka BOS 1 1 0 0 0 0 2
16. Brázdil Jiří 4 O RIV 10 3 0 0 0 0 6
17. Brázdil Martin PK BOS 14 2 0 0 0 0 4
18. Brázdil ml. Jan 14 Ú RIV 5 0 0 0 0 0 0
19. Brázdil Tobiáš Ú RIV 8 1 0 0 0 0 2
20. Březík David 10 O TIG 11 2 0 0 0 0 4
21. Cunda Miroslav BOS 6 0 0 0 0 0 0
22. Čech Filip TIG 1 0 0 0 0 0 0
23. Černý Michal 3 O RIV 4 2 0 0 0 0 4
24. Dědek Dalibor SCO 6 1 0 0 0 0 2
25. Ditrich Gabriel TIG 8 0 0 0 0 0 0
26. Dvouletý Jiří SCO 13 7 0 0 0 0 14
27. Forman Martin BLS 2 2 0 0 0 0 4
28. Fryšták Aleš 13 Ú BOS 11 2 0 0 0 0 4
29. Gala Viktor BLS 1 0 0 0 0 0 0
30. Hájek David BLS 6 4 0 0 0 0 8
31. Hájek Josef BLS 5 1 0 0 0 0 2
32. Hamrlík David 26 Ú RIV 16 5 0 0 0 0 10
33. Havlík Jan 20 PK TIG 10 5 0 0 0 0 10
34. Hodoško Martin 19 Ú SCO 11 2 0 0 0 0 4
35. Hradil Ondřej RIV 6 4 0 0 0 0 8
36. Hruboš Adam 88 O TIG 10 0 0 0 0 0 0
37. Hruboš Milan TIG 3 0 0 0 0 0 0
38. Hudeček Ondřej 16 Ú BLS 13 3 0 0 0 0 6
39. Hutař Jakub 95 O SCO 14 6 0 0 0 0 12
40. Huťka Bohuslav TIG 14 2 0 0 0 0 4
41. Chovančík Ondřej BOS 8 1 0 0 0 0 2
42. Chudárek Petr B RIV 5 0 0 0 0 0 0
43. Churý Ondřej SCO 4 0 0 0 0 0 0
44. Churý Vojtěch SCO 4 3 0 0 0 0 6
45. Ingr Michal 1 B BLS 13 0 0 0 0 0 0
46. Jakeš Jiří 42 Ú RIV 7 3 0 0 0 0 6
47. Janošek David O BLS 1 0 0 0 0 0 0
48. Juřík Tobiáš SCO 4 1 0 0 0 0 2
49. Kalivoda Lukáš 18 PK BLS 14 1 0 0 0 0 2
50. Kapustinec Tomáš BLS 8 0 0 0 0 0 0

1 2 3

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.039s. Šlape na miniRS.