BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … › » Zobrazené záznamy: 401 - 450 z 843 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z ^ MT VT OT OK TH TM
401. Cholasta Matěj LOZ 48 3 0 0 0 0 6
402. Štramberský Josef 19 LK BOS 48 3 0 0 0 0 6
403. Válek Tomáš 18 RIV 58 3 0 0 0 0 6
404. Liška Libor 35 B ŠVE 60 3 0 2 0 0 26
405. Kašpárek Tomáš 25 B BUL 208 3 0 0 0 0 6
406. Ingr Michal 1 B HKO 259 3 0 0 0 0 6
407. RAD Střídačka RFI 2 2 0 0 0 0 4
408. TIG Střídačka TIG 2 2 0 0 0 0 4
409. Vopatřil 1 LK TIG 2 2 0 0 0 0 4
410. Jurčík Lukáš 92 LK BUL 3 2 0 0 0 0 4
411. Sedláček Michal 14 O ŠVE 3 2 0 0 0 0 4
412. Simerský Adam SCO 3 2 0 0 0 0 4
413. Kamenář Zdeněk 1 B RAN 4 2 0 0 0 0 4
414. Pospíšil Jakub 19 REN 4 2 0 0 0 0 4
415. Tureček Dušan 0 HCM 4 2 0 0 0 0 4
416. Málek Karel 1 B TIG 5 2 0 0 0 0 4
417. Zeman Filip PK BLS 5 2 0 0 0 0 4
418. Gala Viktor TEC 6 2 0 0 0 0 4
419. Matula Zdeněk 0 NAP 6 2 0 0 0 0 4
420. Morev Jiří 54 KRO 6 2 0 1 0 0 14
421. Stejskal Martin 8 Ú KRO 6 2 0 0 0 0 4
422. Urbanec Patrik 0 O HCM 6 2 0 0 0 0 2
423. Zapletal Tomáš 0 REN 6 2 0 0 0 0 4
424. Frýda Petr 14 Ú LOZ 7 2 0 0 0 0 4
425. Henčl Jiří RFI 7 2 0 0 0 0 4
426. Rychlík Tomáš 0 STO 7 2 0 0 0 0 4
427. Slovák Martin 25 LK BUL 7 2 0 0 0 0 4
428. Svoboda Ondřej TEC 7 2 0 0 0 0 4
429. Vitásek Tomáš O ŠVE 7 2 0 0 0 0 4
430. Kopeček Richard SCO 8 2 0 0 0 0 4
431. Langer Tomáš 1 B HKO 8 2 0 0 0 0 4
432. Blažek Jakub 0 TEC 9 2 0 0 0 0 4
433. Káňa Jan RIV 9 2 0 0 0 0 4
434. Janošek David O BLS 10 2 0 0 0 0 4
435. Kozubík Martin 0 STA 11 2 0 0 0 0 4
436. Matocha Antonín 0 MON 11 2 0 0 0 0 4
437. Pelčák Svatoslav 2 MAD 11 2 0 0 0 0 2
438. Bílik Samuel SCO 13 2 0 0 0 0 4
439. Čechmánek Denis 20 LK STA 13 2 0 0 0 0 4
440. Čapka Ivan 0 VIK 14 2 0 1 0 0 14
441. Křenek Tomáš 15 Ú RIV 14 2 0 0 0 0 4
442. Mozga Vlastimil STA 14 2 0 0 0 0 4
443. Žamboch Tomáš 22 O STO 14 2 0 0 0 0 4
444. Jurenka Roman SCO 15 2 0 0 0 0 4
445. Křižan Miroslav 56 LK TEC 15 2 0 0 0 0 4
446. Marholt Pavel STA 15 2 0 0 0 0 4
447. Dřímal Tadeáš SCO 17 2 0 0 0 0 4
448. Mikel Martin 28 Ú+O STA 18 2 0 0 0 0 4
449. Mikl Matyáš 4 Ú MAŽ 18 2 0 0 0 0 4
450. Juřík Tobiáš RIV 20 2 0 0 0 0 4

« ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … › »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.235s. Šlape na miniRS.