BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 10 11 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 701 - 750 z 836 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT OT OK ^ TH TM
701. Vymazal Tomáš 61 Ú STO 117 25 0 0 0 0 50
702. Žák David 15 LK STO 117 17 0 0 0 0 34
703. Batík Josef 35 LK HCM 119 27 0 0 0 0 54
704. Katerinjuk st. Michal 32 B BOS 119 7 0 2 0 0 34
705. Pešat Daniel 23 Ú HCM 119 14 0 1 0 0 38
706. Slováček Jaroslav 79 B BUL 119 2 0 0 0 0 4
707. Skalický Karel 30 Ú TIG 120 23 0 2 0 0 66
708. Majda Eduard 91 LK KVA 121 27 0 1 0 0 64
709. Medek Dan 76 O BOS 121 51 0 4 2 0 172
710. Polišenský Richard B TEC 123 4 0 0 0 0 8
711. Staroba Jan 8 Ú MAD 123 12 0 1 0 0 18
712. Bachánek Rostislav 8 LK HCM 124 4 0 0 0 0 8
713. Heneš Leoš 91 C RAN 125 18 0 3 0 0 66
714. Procházka Josef TEC 126 7 0 0 0 0 14
715. Chmela Zbyněk 17 O BOS 127 12 0 1 0 0 34
716. Ševčík David C BOS 129 20 0 1 0 0 50
717. Malota Petr 82 LK TEC 130 12 1 0 1 0 44
718. Skohoutil Marek 8 LK HKO 130 11 0 1 0 0 32
719. Vašina Lubomír TEC 130 9 0 0 0 0 18
720. Navrátil Michal 23 O RAN 131 12 0 0 0 0 24
721. Chrastina Bedřich 31 LK STA 132 10 0 1 0 0 30
722. Medřický Jaroslav TEC 133 39 0 1 0 0 88
723. Gazdoš Martin 8 LK TEC 134 7 0 0 0 0 14
724. Kačor Tomáš 44 O BOS 134 22 0 0 0 0 44
725. Chuděj Adam 21 LK STA 136 8 0 0 0 0 16
726. Mikl Petr 25 B RIV 140 5 0 0 0 0 10
727. Věchet Mirek 99 LK RIV 140 21 1 3 1 0 92
728. Zelík Tomáš 13 O ŠVE 141 22 1 2 0 0 69
729. Cvopa Ondřej 44 O HCM 142 15 0 0 0 0 30
730. Ráček Jan 30 LK HCM 143 31 1 1 1 0 92
731. Rychlík ml. Michal 46 O MAŽ 143 53 0 0 0 0 106
732. Brázdil ml. Jan 14 Ú MAŽ 145 2 0 0 0 0 4
733. Pavelka Michal 20 PO RAN 147 58 0 1 1 0 141
734. Opavský Josef TEC 149 22 0 0 0 0 44
735. Bachánek Aleš 32 LK HCM 151 17 0 3 0 0 64
736. Kliment Petr 1 B ŠVE 151 4 1 0 0 0 13
737. Mramorensky Tomáš LOZ 151 43 1 0 1 0 106
738. Herčko Tomáš 19 LK TEC 152 32 0 4 0 0 104
739. Katerinjuk ml. Michal 22 B STO 152 1 0 2 0 0 13
740. Kadlčák Aleš 31 LK HKO 155 14 1 1 1 0 58
741. Štěpánek Jaroslav 30 LK TEC 155 7 0 3 0 0 44
742. Vaněček Jakub 50 LK TEC 157 66 3 1 3 0 202
743. Laščák Václav 1 B STO 158 7 0 0 0 0 14
744. Kubis Šimon 27 O RIV 161 30 0 0 0 0 60
745. Šuba Martin 10 LK HCM 161 22 1 1 1 0 74
746. Konrády Marian 21 O RIV 166 85 2 0 2 0 210
747. Žalůdek Martin 33 O ŠVE 166 18 1 1 0 0 51
748. Bahula Pavel 12 O TEC 169 26 1 1 1 0 82
749. Nerad Jiří 3 Ú HCM 169 46 3 4 3 0 192
750. Figuli Roman 16 O STA 170 42 1 1 1 0 114

« 10 11 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.249s. Šlape na miniRS.