BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Žák David

Týmy Scorpions
Č. dresu 15
Držení hole L
Post Levé křídlo
Věk
Výška
Váha
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2008/2009 STO 16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
MHbL 2009/2010 STO 11 7 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
MHbL 2010/2011 STO 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
Pohár sk. A 2010/2011 STO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2013/2014 TEC 12 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.25
MHbL play-off 2013/2014 TEC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
Pohár playoff 2013/2014 TEC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2014/2015 TEC 8 4 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
MHbL play-off 2014/2015 TEC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2015/2016 TEC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2021/2022 SCO 12 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
MHbL 2023/2024 SCO 10 5 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
MHbL play-off 2023/2024 SCO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2024/2025 SCO 9 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
MHbL play-off 2024/2025 SCO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2025/2026 SCO 11 8 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73
MHbL play-off 2025/2026 SCO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Celkem: 117 35 9 19 7 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.3

Ocenění

Žádné ocenění ani trofeje

Historie hráče

Žádné hostování ani přestupy

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL 2025/2026 2025-10-12 Tigers Tigers 17:5 Scorpions Scorpions 3 1 1 1
MHbL 2014/2015 2014-10-19 HK Otrokovice HK Otrokovice 10:5 Tečovice Tečovice 2 1 1 0
MHbL 2009/2010 2009-11-21 Rivermen Rivermen 11:2 Storm Storm 2 1 1 0
MHbL 2025/2026 2025-09-28 Bulls Bulls 4:9 Scorpions Scorpions 2 0 1 1
MHbL 2023/2024 2023-10-07 Scorpions Scorpions 3:12 Rivermen Rivermen 2 0 1 1

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
1x Bobál David
1x Brázdil Jiří
1x Rýznar Tomáš
1x
1x Navrátil Lukáš

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
3x Hájek Josef
2x Rygal Tomáš
2x Večeřa Marek
1x Kvapil Jan
1x Ondrůšek Tomáš
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.024s. Šlape na miniRS.