| Jméno | Doleschal Tomáš |
|
|---|---|---|
| Týmy | ||
| Č. dresu | ||
| Držení hole | L | |
| Post | ||
| Věk | ||
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2013/2014 | BOS | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Celkem: | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2013/2014 | 2013-12-15 | Boston ![]() |
10:1 | Zlínský Švec |
1 | 0 | 1 | 0 |
| MHbL | 2013/2014 | 2013-12-07 | Stator ![]() |
1:9 | Boston |
1 | 0 | 1 | 0 |
| MHbL | 2013/2014 | 2013-11-30 | Boston ![]() |
6:2 | Tečovice |
1 | 0 | 1 | 0 |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 2x Šabacký Pavel |
| 1x Fryšták Aleš |