Jméno | Šrajer Vojtěch |
|
---|---|---|
Týmy | Rivermen | |
Č. dresu | ||
Držení hole | L | |
Post | Útočník | |
Věk | 18 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2023/2024 | RIV | 8 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
MHbL play-off | 2023/2024 | RIV | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
MHbL | 2024/2025 | RIV | 11 | 22 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Celkem: | 21 | 39 | 12 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Bronz | 2023/2024 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL play-off | 2023/2024 | 2024-04-20 | Rivermen ![]() |
17:4 | ![]() |
7 | 3 | 1 | 3 |
MHbL | 2024/2025 | 2025-03-22 | Rivermen ![]() |
9:8 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 |
MHbL | 2024/2025 | 2024-09-21 | Rivermen ![]() |
6:3 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 |
MHbL | 2024/2025 | 2024-11-23 | Bulls ![]() |
5:9 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 |
MHbL | 2024/2025 | 2024-11-09 | Rivermen ![]() |
7:1 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
5x Cunda Miroslav |
3x Mramorensky Tomáš |
2x Lečbych Vojtěch |
1x Brázdil ml. Jan |
1x Hamrlík David |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
3x Hamrlík David |
3x Lečbych Vojtěch |
2x Cunda Miroslav |
2x Klinkovský Filip |
1x Brázdil Tobiáš |