BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Veselý Martin

Veselý Martin
Týmy
Č. dresu 66
Držení hole L
Post Útočník
Věk 34
Výška
Váha
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2004/2005 RIV 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
MHbL play-off 2004/2005 RIV 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2005/2006 RIV 18 15 7 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.83
MHbL play-off 2005/2006 RIV 9 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.67
MHbL 2006/2007 RIV 15 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73
MHbL play-off 2006/2007 RIV 8 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
MHbL 2007/2008 RIV 15 11 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.73
MHbL play-off 2007/2008 RIV 9 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
MHbL 2008/2009 RIV 14 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14
MHbL 2008/2009 HKO 8 8 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
MHbL play-off 2008/2009 RIV 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
MHbL 2009/2010 RIV 17 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.18
MHbL play-off 2009/2010 RIV 7 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
MHbL 2010/2011 RIV 9 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89
MHbL 2010/2011 BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL play-off 2010/2011 RIV 8 9 6 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.13
Pohár sk. C 2010/2011 BOS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
MHbL 2011/2012 RIV 11 17 7 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.55
MHbL play-off 2011/2012 RIV 3 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
Pohár 2011/2012 BOS 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
Pohár sk. B 2011/2012 BOS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.33
MHbL 2012/2013 RIV 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.75
MHbL play-off 2012/2013 RIV 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
MHbL 2013/2014 RIV 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
MHbL play-off 2013/2014 RIV 5 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.60
MHbL 2014/2015 RIV 4 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
MHbL play-off 2014/2015 RIV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2015/2016 RIV 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
MHbL play-off 2015/2016 RIV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2016/2017 RIV 7 10 4 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.43
MHbL play-off 2016/2017 RIV 7 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
MHbL 2017/2018 RIV 6 10 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
MHbL play-off 2017/2018 RIV 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
MHbL 2018/2019 RIV 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
MHbL play-off 2018/2019 RIV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2021/2022 RIV 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00
MHbL play-off 2021/2022 RIV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2022/2023 RIV 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Celkem: 242 214 112 102 0 17 0 0 0 0 9 2 0 1 0 0.88

Ocenění

Ocenění Sezona Tým Typ
Stříbro 2004/2005 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2005/2006 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2006/2007 Rivermen Rivermen Týmová
Prezidentský pohár 2007/2008 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2007/2008 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2008/2009 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2009/2010 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2010/2011 Rivermen Rivermen Týmová
Prezidentský pohár 2012/2013 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2012/2013 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2013/2014 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2014/2015 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2015/2016 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2016/2017 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2017/2018 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2022/2023 Rivermen Rivermen Týmová

Historie hráče

Z týmu Do týmu Typ Od Do
Rivermen Rivermen HK Otrokovice HK Otrokovice Hostování 2008-12-01 2009-01-31

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL 2017/2018 2018-02-18 Rivermen Rivermen 20:3 Béčko 7 3 4 0
MHbL play-off 2013/2014 2014-03-23 Rivermen Rivermen 10:1 Stator Stator 6 5 1 0
MHbL 2014/2015 2014-10-04 Rivermen Rivermen 13:2 Tečovice Tečovice 5 3 2 0
MHbL 2005/2006 2006-04-29 Rivermen Rivermen 12:2 Stator Stator 5 3 2 0
MHbL 2008/2009 2009-02-07 Rivermen Rivermen 16:0 Storm Storm 4 3 1 0

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
17x Sušina Ondřej
12x
11x Hofrichter Tomáš
7x Karásek Tomáš
7x Rzesotto Jindřich

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
13x Hamrlík David
12x Hofrichter Tomáš
11x Sušina Ondřej
9x Karásek Tomáš
8x Rzesotto Jindřich
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.019s. Šlape na miniRS.