BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Kubis Michal

Týmy
Č. dresu 91
Držení hole L
Post Útočník
Věk 42
Výška 175 cm
Váha 82 kg
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2004/2005 RIV 21 34 14 20 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1.62
MHbL play-off 2004/2005 RIV 12 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
MHbL 2005/2006 RIV 17 12 4 8 0 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.71
MHbL play-off 2005/2006 RIV 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2006/2007 RIV 15 15 6 9 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.00
MHbL play-off 2006/2007 RIV 8 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63
MHbL 2007/2008 RIV 17 22 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29
MHbL play-off 2007/2008 RIV 8 2 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25
MHbL 2008/2009 RIV 18 16 6 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.89
MHbL play-off 2008/2009 RIV 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
MHbL 2009/2010 RIV 10 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
MHbL play-off 2009/2010 RIV 7 5 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.71
MHbL 2010/2011 RIV 10 15 7 8 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1.50
MHbL play-off 2010/2011 RIV 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
MHbL play-off 2010/2011 TIG 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
Pohár 2010/2011 TIG 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
MHbL 2011/2012 RIV 14 15 8 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.07
MHbL play-off 2011/2012 RIV 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
Pohár 2011/2012 TIG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Pohár sk. A 2011/2012 TIG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2012/2013 RIV 11 26 17 9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2.36
MHbL play-off 2012/2013 RIV 8 15 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.88
MHbL 2013/2014 RIV 9 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.89
MHbL play-off 2013/2014 RIV 10 8 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.80
MHbL 2014/2015 RIV 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.00
MHbL play-off 2014/2015 RIV 10 8 4 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.80
MHbL 2015/2016 RIV 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
MHbL play-off 2015/2016 RIV 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
MHbL 2016/2017 RIV 5 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
MHbL play-off 2016/2017 RIV 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
MHbL 2017/2018 RIV 5 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
MHbL play-off 2017/2018 RIV 8 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.38
MHbL 2018/2019 RIV 9 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
MHbL play-off 2018/2019 RIV 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.50
MHbL 2019/2020 RIV 6 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
MHbL play-off 2019/2020 RIV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2020/2021 RIV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL play-off 2020/2021 RIV 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2021/2022 RIV 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2022/2023 RIV 5 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
MHbL play-off 2022/2023 RIV 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Celkem: 307 281 120 159 2 43 2 1 2 0 18 3 1 1 2 0.92

Ocenění

Ocenění Sezona Tým Typ
Stříbro 2004/2005 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2005/2006 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2006/2007 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2007/2008 Rivermen Rivermen Týmová
Prezidentský pohár 2007/2008 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2008/2009 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2009/2010 Rivermen Rivermen Týmová
Nejužitečnější hráč PO 2009/2010 Rivermen Rivermen Individuální
Čamlík Cup 2010/2011 Tigers Tigers Týmová
Stříbro 2010/2011 Rivermen Rivermen Týmová
Nejlepší obránce 2011/2012 Rivermen Rivermen Individuální
Prezidentský pohár 2012/2013 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2012/2013 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2013/2014 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2014/2015 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2015/2016 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2016/2017 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2017/2018 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2022/2023 Rivermen Rivermen Týmová

Historie hráče

Žádné hostování ani přestupy

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL 2012/2013 2013-03-16 HC 94 HC 94 2:22 Rivermen Rivermen 7 4 3 0
MHbL 2012/2013 2012-11-18 Zlínský Švec Zlínský Švec 2:12 Rivermen Rivermen 5 4 1 0
MHbL 2012/2013 2012-11-03 Kroměříž Kroměříž 2:11 Rivermen Rivermen 5 3 2 0
MHbL 2013/2014 2014-02-22 Rivermen Rivermen 16:8 Tečovice Tečovice 5 1 4 0
MHbL play-off 2012/2013 2013-05-18 Rivermen Rivermen 11:5 Boston Boston 5 1 4 0

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
12x Sušina Ondřej
12x Hofrichter Tomáš
10x
9x Rzesotto Jindřich
8x Pešat Daniel

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
20x Sušina Ondřej
18x Pešat Daniel
16x Hamrlík David
16x Rzesotto Jindřich
16x Hofrichter Tomáš
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.02s. Šlape na miniRS.