BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … › » Zobrazené záznamy: 451 - 500 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O EN SN ^ Ø B
451. Jůza Stanislav 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
452. Kojecký Tomáš TEC 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
453. Ondra Pavel 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
454. Stašiak P 33 KVA 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
455. Žák David 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
456. Habšuda Marek 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.33
457. Hořáková Kristýna 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33
458. Jurčík Lukáš 92 LK 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.33
459. Popelka Marek 29 PO 286 44 48 0 92 3 3 0 0 0 0.32
460. Tomaštík Lukáš 23 LK REN 47 7 8 0 15 0 0 0 0 0 0.32
461. Pintera Zdeněk 14 PK 31 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0.32
462. Kužela Mirek 87 Ú 28 5 4 0 9 1 0 0 0 0 0.32
463. Černý Michal 3 O RIV 323 54 44 2 100 6 3 0 0 0 0.31
464. Majda Jakub 19 O 97 16 14 0 30 3 0 0 0 1 0.31
465. Řeha Jan 3 LK RFI 54 14 3 0 17 0 0 1 0 0 0.31
466. Maňas Petr 38 52 8 8 0 16 0 2 0 0 0 0.31
467. Hasíková Adriana 69 Ú 26 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0.31
468. Křenek Tomáš 15 Ú 13 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0.31
469. Stanev Ivo 22 O BLS 190 22 26 9 57 1 1 0 0 0 0.30
470. Muller Vít 57 8 9 0 17 1 0 1 0 0 0.30
471. Roch Tomáš SCO 20 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.30
472. Dubovecký Andrej 31 PK 10 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0.30
473. Bumbál Pavel 9 10 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.30
474. Řihák Vojtěch BCK 10 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0.30
475. Vala Petr 0 10 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0.30
476. Žák David 15 LK SCO 121 9 19 7 35 0 1 0 0 0 0.29
477. Lukáš Marek 70 8 12 0 20 1 0 1 1 0 0.29
478. Brázdil Jan 90 59 7 10 0 17 0 1 0 3 0 0.29
479. Bartoš Přemysl 43 Ú TEC 58 13 4 0 17 0 1 0 0 0 0.29
480. Hochmajer Jan 14 O 52 8 7 0 15 0 0 0 0 0 0.29
481. Gajdošík Daniel 16 LK 38 7 4 0 11 1 1 0 0 0 0.29
482. Bureš Petr 12 Ú 24 3 4 0 7 0 1 0 0 0 0.29
483. Filip Tomáš 14 LO 21 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0.29
484. Čapka Ivan 0 14 2 2 0 4 1 0 0 0 0 0.29
485. Vala Petr 0 LK TIG 110 18 13 0 31 4 4 2 0 0 0.28
486. Plšek Ondřej 36 LK 46 7 6 0 13 2 0 0 0 0 0.28
487. Žáček Rostislav 30 18 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0.28
488. Řiháček Adam 18 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0.28
489. Nesrsta Daniel 0 26 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.27
490. Křižan Miroslav 56 LK 15 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.27
491. Černoch Bohumil 0 15 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.27
492. Faic L 22 11 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0.27
493. Matocha Antonín 0 11 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.27
494. Vichorec Petr 2 LK 11 0 3 3 0 0 0 0 0 0.27
495. Tomaštík Martin 87 PK RIV 236 30 19 13 62 3 4 1 0 0 0.26
496. Pšenka Libor 2 LK 200 21 30 0 51 3 5 0 0 0 0.26
497. Potužník Petr 12 O 114 8 22 0 30 2 0 0 0 0 0.26
498. Straka David LOZ 66 7 10 0 17 1 0 0 0 0 0.26
499. Závada Adam 17 LK 58 10 5 0 15 3 0 0 0 0 0.26
500. Nečekal Tomáš 22 O HKO 53 5 9 0 14 0 0 0 0 0 0.26

« ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … › »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.228s. Šlape na miniRS.