BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 651 - 700 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W P ^ O EN SN Ø B
651. Láník David 46 7 10 0 17 1 0 0 0 0 0.37
652. Plšek Ondřej 36 LK 46 7 6 0 13 2 0 0 0 0 0.28
653. Brada Robert 17 HKO 46 3 6 0 9 0 0 0 0 0 0.20
654. Štramberský Josef 19 LK 47 18 19 0 37 2 1 0 0 0 0.79
655. Hanulík Tomáš 0 B 47 17 10 0 27 3 0 0 0 0 0.57
656. Tomaštík Lukáš 23 LK REN 47 7 8 0 15 0 0 0 0 0 0.32
657. Rygal Tomáš 13 LK STA 48 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0.10
658. Šmigura Dominik RIV 48 2 8 8 18 0 0 0 0 0 0.38
659. Cholasta Matěj 48 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.04
660. Mannsfeld Petr TEC 49 5 4 0 9 1 0 0 0 0 0.18
661. Družbík Martin 10 LK STO 49 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.08
662. Kužílek Martin 50 34 44 17 95 5 2 0 0 0 1.90
663. Březík Tomáš 30 LK STO 51 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.06
664. Procházka Josef BOS 52 9 11 12 32 0 0 0 0 0 0.62
665. Hochmajer Jan 14 O 52 8 7 0 15 0 0 0 0 0 0.29
666. Maňas Petr 38 52 8 8 0 16 0 2 0 0 0 0.31
667. Šmatlák Jiří 52 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.12
668. Brázdil Tobiáš Ú RIV 53 50 31 19 100 5 6 0 1 0 1.89
669. Dvouletý Jiří SCO 53 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.55
670. Nečekal Tomáš 22 O HKO 53 5 9 0 14 0 0 0 0 0 0.26
671. Hodoško Martin 19 Ú SCO 54 35 27 13 75 2 2 0 0 0 1.39
672. Kopčil Daniel 51 C 54 13 8 0 21 0 0 0 0 0 0.39
673. Lamper Jan 2 Ú 55 32 31 0 63 1 0 0 0 0 1.15
674. Ondráš Petr 0 Ú 56 15 13 0 28 0 1 0 0 0 0.50
675. Víšenka Jiří 21 LK 56 13 20 0 33 2 0 0 0 0 0.59
676. Bár Oldřich 0 LK TIG 56 12 8 0 20 1 2 0 0 0 0.36
677. Válek Tomáš 18 57 26 21 0 47 2 1 0 0 0 0.82
678. Fojtík Martin 0 O 57 14 21 0 35 2 2 0 0 1 0.61
679. Bartoš Přemysl 43 Ú TEC 58 13 4 0 17 0 1 0 0 0 0.29
680. Závada Adam 17 LK 58 10 5 0 15 3 0 0 0 0 0.26
681. Juruška Roman 28 LK 58 8 5 0 13 0 1 0 0 0 0.22
682. Vala Miroslav 0 59 21 24 0 45 5 0 0 0 0 0.76
683. Bobál David 8 RIV 59 9 13 1 23 1 1 0 0 0 0.39
684. Brázdil Jan 90 59 7 10 0 17 0 1 0 3 0 0.29
685. Mikl František 60 6 6 0 12 1 1 0 0 0 0.20
686. Majda Lukáš 79 O 60 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.12
687. Kučera Miroslav 15 PK RFI 60 1 10 3 14 0 0 0 0 0 0.23
688. Kitner Petr TEC 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
689. Merta Milan 10 Ú 61 78 29 0 107 7 7 0 0 0 1.75
690. Smejkal Martin 29 LK 61 25 12 0 37 1 0 0 0 0 0.61
691. Kolařík Josef 20 LK 61 17 9 0 26 1 0 0 0 0 0.43
692. Kitner Pavel LOZ 61 11 17 0 28 1 0 0 0 0 0.46
693. Krejčí Jiří 8 LK 62 51 34 0 85 6 2 0 0 0 1.37
694. Adler Tomáš 16 LK 63 14 11 0 25 1 0 0 0 0 0.40
695. Saramák Jan 7 O 64 7 24 0 31 0 0 0 0 0 0.48
696. Babic Michal 2 LK 65 25 33 0 58 2 1 0 0 0 0.89
697. Tomasta Patrik SCO 65 23 12 7 42 2 3 0 0 0 0.65
698. Dudík František 7 O 65 12 9 9 30 2 0 0 0 0 0.46
699. Menšík Martin 12 Ú BLS 66 50 16 11 77 3 0 0 0 0 1.17
700. Zatloukal Petr 87 C REN 66 18 9 0 26 1 0 0 0 0 0.39

« ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.221s. Šlape na miniRS.