Jméno | Dudík František |
|
---|---|---|
Týmy | Boston | |
Č. dresu | 7 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | ||
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2018/2019 | LOZ | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
MHbL play-off | 2018/2019 | LOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2019/2020 | BLS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL play-off | 2019/2020 | BLS | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
MHbL | 2020/2021 | BLS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
MHbL | 2021/2022 | BLS | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Pohár | 2021/2022 | BLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2023/2024 | BOS | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
MHbL play-off | 2023/2024 | BOS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
MHbL | 2024/2025 | BOS | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Celkem: | 61 | 29 | 12 | 8 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Stříbro | 2023/2024 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2023/2024 | 2023-11-11 | Stator ![]() |
4:14 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 |
MHbL | 2023/2024 | 2024-02-11 | Boston ![]() |
6:0 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
MHbL | 2021/2022 | 2022-02-13 | Bulls ![]() |
8:1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
MHbL play-off | 2023/2024 | 2024-05-05 | Rivermen ![]() |
3:11 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 |
MHbL | 2024/2025 | 2024-11-17 | Boston ![]() |
7:2 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
2x Janáček Jan |
2x Škabraha Josef |
2x Vystavěl Filip |
1x Večeřa Karel |
1x Hasíková Adriana |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
1x Svozil Lukáš |
1x Gajdošík Libor |
1x Navrátil Lukáš |
1x Kalivoda Lukáš |
1x Fryšták Aleš |