BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 601 - 650 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O EN ^ SN Ø B
601. Tomaštík Lukáš 23 LK REN 47 7 8 0 15 0 0 0 0 0 0.32
602. Zvonek Radek 88 C BLS 48 83 56 17 156 10 6 7 0 0 3.25
603. Rygal Tomáš 13 LK STA 48 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0.10
604. Šmigura Dominik RIV 48 2 8 8 18 0 0 0 0 0 0.38
605. Cholasta Matěj 48 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.04
606. Mannsfeld Petr TEC 49 5 4 0 9 1 0 0 0 0 0.18
607. Družbík Martin 10 LK STO 49 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.08
608. Kužílek Martin 50 34 44 17 95 5 2 0 0 0 1.90
609. Březík Tomáš 30 LK STO 51 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.06
610. Procházka Josef BOS 52 9 11 12 32 0 0 0 0 0 0.62
611. Hochmajer Jan 14 O 52 8 7 0 15 0 0 0 0 0 0.29
612. Maňas Petr 38 52 8 8 0 16 0 2 0 0 0 0.31
613. Šmatlák Jiří 52 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.12
614. Brázdil Tobiáš Ú RIV 53 50 31 19 100 5 6 0 1 0 1.89
615. Eibensteiner Erik BLS 53 35 20 6 61 5 2 2 1 0 1.15
616. Dvouletý Jiří SCO 53 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.55
617. Nečekal Tomáš 22 O HKO 53 5 9 0 14 0 0 0 0 0 0.26
618. Hodoško Martin 19 Ú SCO 54 35 27 13 75 2 2 0 0 0 1.39
619. Stuchlík Petr 69 Ú 54 30 37 0 67 7 1 1 0 0 1.24
620. Kvapil Jan SCO 54 24 22 10 56 4 8 1 1 0 1.04
621. Řeha Jan 3 LK RFI 54 14 3 0 17 0 0 1 0 0 0.31
622. Kopčil Daniel 51 C 54 13 8 0 21 0 0 0 0 0 0.39
623. Lamper Jan 2 Ú 55 32 31 0 63 1 0 0 0 0 1.15
624. Ondráš Petr 0 Ú 56 15 13 0 28 0 1 0 0 0 0.50
625. Víšenka Jiří 21 LK 56 13 20 0 33 2 0 0 0 0 0.59
626. Bár Oldřich 0 LK TIG 56 12 8 0 20 1 2 0 0 0 0.36
627. Válek Tomáš 18 57 26 21 0 47 2 1 0 0 0 0.82
628. Muller Vít 57 8 9 0 17 1 0 1 0 0 0.30
629. Bartoš Přemysl 43 Ú TEC 58 13 4 0 17 0 1 0 0 0 0.29
630. Závada Adam 17 LK 58 10 5 0 15 3 0 0 0 0 0.26
631. Juruška Roman 28 LK 58 8 5 0 13 0 1 0 0 0 0.22
632. Vymyslický David SCO 58 6 12 3 21 0 1 1 0 0 0.36
633. Vala Miroslav 0 59 21 24 0 45 5 0 0 0 0 0.76
634. Bobál David 8 RIV 59 9 13 1 23 1 1 0 0 0 0.39
635. Brázdil Jan 90 59 7 10 0 17 0 1 0 3 0 0.29
636. Mikl František 60 6 6 0 12 1 1 0 0 0 0.20
637. Majda Lukáš 79 O 60 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.12
638. Kučera Miroslav 15 PK RFI 60 1 10 3 14 0 0 0 0 0 0.23
639. Kitner Petr TEC 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
640. Merta Milan 10 Ú 61 78 29 0 107 7 7 0 0 0 1.75
641. Smejkal Martin 29 LK 61 25 12 0 37 1 0 0 0 0 0.61
642. Kolařík Josef 20 LK 61 17 9 0 26 1 0 0 0 0 0.43
643. Kitner Pavel LOZ 61 11 17 0 28 1 0 0 0 0 0.46
644. Krejčí Jiří 8 LK 62 51 34 0 85 6 2 0 0 0 1.37
645. Hájek Josef BLS 62 22 28 9 59 1 4 1 1 0 0.95
646. Adler Tomáš 16 LK 63 14 11 0 25 1 0 0 0 0 0.40
647. Saramák Jan 7 O 64 7 24 0 31 0 0 0 0 0 0.48
648. Babic Michal 2 LK 65 25 33 0 58 2 1 0 0 0 0.89
649. Tomasta Patrik SCO 65 23 12 7 42 2 3 0 0 0 0.65
650. Dudík František 7 O 65 12 9 9 30 2 0 0 0 0 0.46

« ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.221s. Šlape na miniRS.