BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 701 - 750 z 792 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O EN ^ SN Ø B
701. Prokeš Antonín 33 Ú+O BLS 109 18 21 19 58 2 2 0 0 0 0.53
702. Praum Ivo 68 O 110 29 29 0 58 2 5 0 0 0 0.53
703. Vala Petr 0 LK 110 18 13 0 31 4 4 2 0 0 0.28
704. Zbožínek Martin 10 LO 110 7 5 0 12 0 1 0 0 0 0.11
705. Hutař Jakub 95 O SCO 110 3 5 9 17 0 1 0 0 0 0.15
706. Sloboda David 78 LK 111 100 62 0 162 13 5 2 1 0 1.46
707. Potužník Petr 12 O 114 8 22 0 30 2 0 0 0 0 0.26
708. Vymazal Tomáš 61 Ú 117 59 41 0 100 4 2 1 1 0 0.85
709. Vašina Lubomír SCO 118 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0.04
710. Žák David 15 LK SCO 119 9 19 7 35 0 1 0 0 0 0.29
711. Medek Dan 76 O 121 44 26 0 70 5 3 0 0 0 0.58
712. Majda Eduard 91 LK 121 36 25 0 61 2 2 0 0 0 0.50
713. Bachánek Rostislav 8 LK 124 9 6 0 15 1 0 0 0 0 0.12
714. Heneš Leoš 91 C 125 146 98 0 244 16 1 0 0 0 1.95
715. Chmela Zbyněk 17 O RAN 127 45 31 0 76 7 2 0 0 0 0.60
716. Ševčík David C 129 61 72 11 144 7 4 1 0 0 1.12
717. Skohoutil Marek 8 LK 130 19 11 0 30 2 0 0 1 0 0.23
718. Navrátil Michal 23 O 131 16 35 0 51 1 0 0 0 0 0.39
719. Chrastina Bedřich 31 LK RFI 132 69 39 1 109 7 5 0 0 0 0.83
720. Medřický Jaroslav TIG 133 175 129 53 357 13 10 5 1 0 2.68
721. Gazdoš Martin 8 LK 133 65 34 0 99 4 0 0 4 0 0.74
722. Kačor Tomáš 44 O 134 18 43 0 61 0 0 0 0 0 0.46
723. Chuděj Adam 21 LK 136 41 34 0 75 0 0 1 0 0 0.55
724. Věchet Mirek 99 LK 140 79 91 0 170 9 9 2 1 0 1.21
725. Ráček Jan 30 LK HCM 140 30 22 0 52 2 4 0 0 0 0.37
726. Rychlík ml. Michal 46 O BOS 141 46 40 39 125 4 8 1 0 0 0.89
727. Zelík Tomáš 13 O ŠVE 141 11 18 0 29 0 0 0 0 0 0.21
728. Cvopa Ondřej 44 O TEC 142 67 54 0 121 5 1 3 1 0 0.85
729. Mramorensky Tomáš RIV 148 20 28 8 56 2 0 0 0 0 0.38
730. Herčko Tomáš 19 LK HCM 152 60 78 0 138 7 3 0 0 0 0.91
731. Štěpánek Jaroslav 30 LK STA 155 82 96 2 180 8 4 1 2 0 1.16
732. Kadlčák Aleš 31 LK 155 59 37 2 98 6 2 3 0 0 0.63
733. Vaněček Jakub 50 LK 156 68 53 0 121 7 2 0 0 0 0.78
734. Kubis Šimon 27 O 161 56 51 0 107 6 2 0 2 0 0.66
735. Lata Stanislav 48 LK 161 37 33 0 70 4 8 2 0 0 0.43
736. Šuba Martin 10 LK HCM 161 20 36 0 56 3 3 0 0 0 0.35
737. Reichel Tomáš 9 LK LOZ 168 111 68 0 179 10 2 1 0 0 1.07
738. Hromadník Petr 7 LK 169 138 139 0 277 13 3 0 0 0 1.64
739. Nerad Jiří 3 Ú 169 49 46 0 95 3 0 0 0 0 0.56
740. Karafiát Jiří 27 Ú 170 144 108 0 252 18 6 0 0 0 1.48
741. Figuli Roman 16 O STA 170 48 50 11 109 3 0 1 1 0 0.64
742. Brunclík Bronislav 96 LK 170 23 39 0 62 3 3 0 1 0 0.36
743. Lečbych Vojtěch 8 LO BOS 172 69 71 56 196 9 3 2 2 0 1.14
744. Kohoutek Petr 44 O ŠVE 173 8 16 0 24 0 1 0 0 0 0.14
745. Hladký Jiří 91 LK 175 97 85 0 182 9 2 1 1 0 1.04
746. Šťastný Tomáš 83 LK 182 44 52 5 101 5 1 1 0 0 0.55
747. Brázdil Martin PK BOS 185 148 180 56 384 14 8 6 2 0 2.08
748. Stanev Ivo 22 O BLS 185 22 26 9 57 1 1 0 0 0 0.31
749. Bartoněk Martin 2 PO 196 32 45 0 77 3 3 1 0 0 0.39
750. Pšenka Libor 2 LK 200 21 30 0 51 3 5 0 0 0 0.26

« 10 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.218s. Šlape na miniRS.