BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 701 - 750 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O EN ^ SN Ø B
701. Malár Jan 24 LK TIG 105 7 16 0 23 1 0 0 0 0 0.22
702. Vyoral Luboš 31 Ú 108 53 40 0 93 5 1 0 0 0 0.86
703. Langer Jakub 89 LK 108 47 33 0 80 3 3 0 5 0 0.74
704. Praum Ivo 68 O 110 29 29 0 58 2 5 0 0 0 0.53
705. Vala Petr 0 LK TIG 110 18 13 0 31 4 4 2 0 0 0.28
706. Zbožínek Martin 10 LO 110 7 5 0 12 0 1 0 0 0 0.11
707. Sloboda David 78 LK 111 100 62 0 162 13 5 2 1 0 1.46
708. Prokeš Antonín 33 Ú+O BLS 114 18 22 21 61 2 2 0 0 0 0.54
709. Potužník Petr 12 O 114 8 22 0 30 2 0 0 0 0 0.26
710. Hutař Jakub 95 O SCO 114 3 5 9 17 0 1 0 0 0 0.15
711. Vymazal Tomáš 61 Ú 117 59 41 0 100 4 2 1 1 0 0.85
712. Medek Dan 76 O 121 44 26 0 70 5 3 0 0 0 0.58
713. Majda Eduard 91 LK 121 36 25 0 61 2 2 0 0 0 0.50
714. Žák David 15 LK SCO 121 9 19 7 35 0 1 0 0 0 0.29
715. Vašina Lubomír SCO 122 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0.04
716. Bachánek Rostislav 8 LK 124 9 6 0 15 1 0 0 0 0 0.12
717. Heneš Leoš 91 C 125 146 98 0 244 16 1 0 0 0 1.95
718. Chmela Zbyněk 17 O RAN 127 45 31 0 76 7 2 0 0 0 0.60
719. Ševčík David C 129 61 72 11 144 7 4 1 0 0 1.12
720. Skohoutil Marek 8 LK 130 19 11 0 30 2 0 0 1 0 0.23
721. Navrátil Michal 23 O 131 16 35 0 51 1 0 0 0 0 0.39
722. Chrastina Bedřich 31 LK RFI 132 69 39 1 109 7 5 0 0 0 0.83
723. Gazdoš Martin 8 LK 133 65 34 0 99 4 0 0 4 0 0.74
724. Medřický Jaroslav TIG 134 177 133 55 365 13 11 5 1 0 2.72
725. Kačor Tomáš 44 O 134 18 43 0 61 0 0 0 0 0 0.46
726. Chuděj Adam 21 LK 136 41 34 0 75 0 0 1 0 0 0.55
727. Věchet Mirek 99 LK 140 79 91 0 170 9 9 2 1 0 1.21
728. Ráček Jan 30 LK HCM 140 30 22 0 52 2 4 0 0 0 0.37
729. Rychlík ml. Michal 46 O BOS 141 46 40 39 125 4 8 1 0 0 0.89
730. Zelík Tomáš 13 O ŠVE 141 11 18 0 29 0 0 0 0 0 0.21
731. Cvopa Ondřej 44 O TEC 142 67 54 0 121 5 1 3 1 0 0.85
732. Mramorensky Tomáš RIV 150 20 28 8 56 2 0 0 0 0 0.37
733. Herčko Tomáš 19 LK HCM 152 60 78 0 138 7 3 0 0 0 0.91
734. Štěpánek Jaroslav 30 LK STA 155 82 96 2 180 8 4 1 2 0 1.16
735. Kadlčák Aleš 31 LK 155 59 37 2 98 6 2 3 0 0 0.63
736. Vaněček Jakub 50 LK 156 68 53 0 121 7 2 0 0 0 0.78
737. Kubis Šimon 27 O 161 56 51 0 107 6 2 0 2 0 0.66
738. Lata Stanislav 48 LK 161 37 33 0 70 4 8 2 0 0 0.43
739. Šuba Martin 10 LK HCM 161 20 36 0 56 3 3 0 0 0 0.35
740. Reichel Tomáš 9 LK LOZ 168 111 68 0 179 10 2 1 0 0 1.07
741. Hromadník Petr 7 LK 169 138 139 0 277 13 3 0 0 0 1.64
742. Nerad Jiří 3 Ú 169 49 46 0 95 3 0 0 0 0 0.56
743. Karafiát Jiří 27 Ú 170 144 108 0 252 18 6 0 0 0 1.48
744. Figuli Roman 16 O STA 170 48 50 11 109 3 0 1 1 0 0.64
745. Brunclík Bronislav 96 LK 170 23 39 0 62 3 3 0 1 0 0.36
746. Kohoutek Petr 44 O ŠVE 173 8 16 0 24 0 1 0 0 0 0.14
747. Hladký Jiří 91 LK 175 97 85 0 182 9 2 1 1 0 1.04
748. Lečbych Vojtěch 8 LO BOS 175 71 72 58 201 9 3 2 2 0 1.15
749. Šťastný Tomáš 83 LK 182 44 52 5 101 5 1 1 0 0 0.55
750. Brázdil Martin PK BOS 189 153 187 61 401 15 8 6 2 0 2.12

« ‹ 10 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.224s. Šlape na miniRS.