| Jméno | Šťastný Tomáš |
|
|---|---|---|
| Týmy | ||
| Č. dresu | 83 | |
| Držení hole | L | |
| Post | Levé křídlo | |
| Věk | 48 | |
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2004/2005 | RAN | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| MHbL play-off | 2004/2005 | RAN | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL | 2005/2006 | RAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL play-off | 2005/2006 | RAN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| MHbL | 2007/2008 | TEC | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |
| MHbL | 2009/2010 | RAN | 17 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | RAN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2010/2011 | RAN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | RAN | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
| MHbL | 2011/2012 | RAN | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| MHbL | 2011/2012 | ŠVE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2015/2016 | STA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| MHbL play-off | 2015/2016 | STA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pohár playoff | 2015/2016 | STA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2019/2020 | STA | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| MHbL play-off | 2019/2020 | STA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2020/2021 | STA | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| MHbL play-off | 2020/2021 | STA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2021/2022 | STA | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| Pohár | 2021/2022 | STA | 8 | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| MHbL | 2022/2023 | STA | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| MHbL | 2022/2023 | BLS | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL play-off | 2022/2023 | STA | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Celkem: | 182 | 101 | 44 | 52 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Bronz | 2004/2005 | Rangers |
Týmová |
| Stříbro | 2005/2006 | Rangers |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2005/2006 | Rangers |
Týmová |
| Stříbro | 2009/2010 | Rangers |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2009/2010 | Rangers |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2010/2011 | Rangers |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2010/2011 | Rangers |
Týmová |
Historie hráče
| Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
Rangers |
Zlínský Švec |
Přestup | 2011-10-28 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohár | 2021/2022 | 2022-04-10 | Stator ![]() |
18:4 | Scorpions |
6 | 3 | 3 | 0 |
| MHbL | 2009/2010 | 2009-09-28 | Rangers ![]() |
15:0 | Storm |
5 | 4 | 1 | 0 |
| MHbL | 2004/2005 | 2004-10-03 | Rovers | 2:19 | Rangers |
5 | 3 | 2 | 0 |
| MHbL | 2019/2020 | 2019-11-02 | Tečovice ![]() |
5:15 | Stator |
4 | 3 | 1 | 0 |
| MHbL | 2011/2012 | 2011-10-15 | Rangers ![]() |
20:12 | Stator |
4 | 2 | 2 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 9x |
| 6x Večeřa Marek |
| 5x Jankovič Tomáš |
| 3x Navrátil Marek |
| 2x Olša Radek |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 7x Navrátil Marek |
| 5x Skyba Milan |
| 4x Večeřa Marek |
| 4x Figuli Roman |
| 3x Jankovič Tomáš |