BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 » Zobrazené záznamy: 1 - 50 z 836 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT OT ^ OK TH TM
1. Hamrlík David 26 Ú RIV 554 123 6 5 8 0 446
2. Hofrichter Tomáš 16 Ú RIV 330 122 4 12 7 1 504
3. Kostka Jan 22 LK TIG 343 127 2 12 6 0 474
4. Mikoška Roman 44 O TIG 346 148 4 8 6 0 486
5. Brázdil Jiří 4 O TEC 327 103 2 3 4 0 306
6. Horka Michal 16 LK MON 24 5 1 2 3 0 80
7. Praum Ivo 68 O TIG 113 56 3 0 3 1 187
8. Vaněček Jakub 50 LK TEC 157 66 3 1 3 0 202
9. Nerad Jiří 3 Ú HCM 169 46 3 4 3 0 192
10. Gajdošík Libor 11 LK STO 171 50 3 2 3 0 180
11. Kadlčák Martin 16 C RAN 192 83 2 5 3 0 271
12. Pšenka Libor 2 LK STA 200 71 3 2 3 0 222
13. Pernica Michal 11 Ú LOZ 226 84 3 1 3 0 238
14. Mahdal Dalibor 11 Ú RIV 273 72 2 6 3 0 259
15. Sušina Ondřej 81 Ú RIV 379 109 5 3 3 1 333
16. Smolinka Miloslav 48 O KVA 20 2 1 1 2 0 49
17. Závada Adam 17 LK MON 60 12 1 0 2 0 59
18. Vaněček Jaromír 51 Ú TIG 101 16 2 0 2 0 72
19. Potužník Petr 12 O RIV 114 40 2 3 2 0 150
20. Medek Dan 76 O BOS 121 51 0 4 2 0 172
21. Konrády Marian 21 O RIV 166 85 2 0 2 0 210
22. Jankovič Tomáš 77 PK RAN 184 28 1 1 2 0 101
23. Stanev Ivo 22 O KVA 184 103 0 6 2 0 296
24. Skácelík Jan 20 LO STA 231 85 3 4 2 1 270
25. Machuta Pavel 44 O RAN 255 57 2 2 2 0 174
26. Nádvorník Marek 88 O RAN 255 56 2 0 2 0 152
27. Hladký Miloslav 19 Ú TEC 260 117 1 17 2 0 439
28. Šimíček David 79 PK RAN 274 55 1 7 2 1 230
29. Donoval Richard 14 LK TEC 311 59 1 3 2 1 198
30. Kubis Michal 91 Ú RIV 313 44 2 1 2 0 138
31. Vingárek Radek 19 O STO 314 83 2 2 2 1 241
32. Rychlík Michal 9 O TIG 331 73 2 1 2 0 196
33. Rýznar Jiří 91 Ú TEC 332 121 2 5 2 0 332
34. Skyba Milan 22 O BUL 392 71 2 0 2 0 182
35. Alexandr Aike Adam B LOZ 2 0 1 0 1 0 20
36. Zelina Šebestián 0 STO 6 8 1 0 1 0 36
37. Večeřa Jan LOZ 8 3 1 0 1 0 26
38. Navrátil Jakub TEC 11 0 1 0 1 0 20
39. Ditrich Tomáš SCO 12 10 1 0 1 0 40
40. Mozolič Libor 20 LK MON 13 3 1 0 1 0 26
41. Bábek Petr 0 MON 15 0 1 0 1 0 20
42. Dědek Dalibor SCO 17 4 0 1 1 0 33
43. Kubis Šimon RIV 18 8 1 0 1 0 36
44. Řiháček Adam TEC 18 6 1 0 1 0 32
45. Filip Tomáš 14 LO HKO 21 18 1 0 1 0 56
46. Benda Radek 19 KRO 22 4 1 0 1 0 28
47. Foltýn Michael TIG 22 4 1 0 1 0 28
48. Kanyicska Adam TIG 22 6 1 0 1 0 32
49. Dujíček Radek 0 HKO 28 3 0 1 1 0 31
50. Jandouš Jakub 8 LK STA 30 21 1 3 1 0 92

1 2 3 4 5 6 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.249s. Šlape na miniRS.