BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 » Zobrazené záznamy: 51 - 100 z 836 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT OT ^ OK TH TM
51. Kunovjánek Richard 2 B STO 30 2 1 0 1 0 24
52. Pintera Zdeněk 14 PK HCM 31 1 1 0 1 0 22
53. Květák Richard 44 LK MON 33 15 0 3 1 0 75
54. Vranec Josef 0 B HCM 37 1 1 0 1 0 22
55. Gajdošík Daniel 16 LK TIG 39 24 1 1 1 0 78
56. Zámečník Jaroslav SCO 39 22 1 0 1 0 64
57. Brázdil Miroslav 17 O KVA 45 6 1 0 1 0 32
58. Ramert Erik 76 LK TEC 45 7 1 1 1 0 44
59. Slováček Michal 91 LK STA 45 4 1 1 1 0 38
60. Plšek Ondřej 36 LK MON 46 17 1 2 1 0 74
61. Brada Robert 17 KRO 48 11 1 0 1 0 42
62. Hochmajer Jan 14 O ŠVE 52 9 0 2 1 0 53
63. Hejda Dominik TEC 56 6 1 1 1 0 42
64. Merta Milan 10 Ú RAN 61 6 1 0 1 0 32
65. Adler Tomáš 16 LK HKO 63 14 1 2 1 0 68
66. Vaďura Tomáš 22 O RIV 82 22 1 0 1 0 64
67. Konečný Marek 35 O RIV 83 12 1 2 1 0 64
68. Dohnal Marek 11 C ŠVE 99 21 1 0 1 0 62
69. Malota Petr 82 LK TEC 130 12 1 0 1 0 44
70. Věchet Mirek 99 LK RIV 140 21 1 3 1 0 92
71. Ráček Jan 30 LK HCM 143 31 1 1 1 0 92
72. Pavelka Michal 20 PO RAN 147 58 0 1 1 0 141
73. Mramorensky Tomáš LOZ 151 43 1 0 1 0 106
74. Kadlčák Aleš 31 LK HKO 155 14 1 1 1 0 58
75. Šuba Martin 10 LK HCM 161 22 1 1 1 0 74
76. Bahula Pavel 12 O TEC 169 26 1 1 1 0 82
77. Figuli Roman 16 O STA 170 42 1 1 1 0 114
78. Reichel Tomáš 9 LK RAN 171 27 1 0 1 0 74
79. Kohoutek Petr 44 O ŠVE 173 36 1 6 1 0 152
80. Brázdil Martin PK BOS 186 51 1 0 1 0 122
81. Rýznar Tomáš 32 Ú HCM 200 93 1 1 1 1 231
82. Bartoněk Martin 2 PO HKO 207 81 1 3 1 0 212
83. Horňák Luboš 9 Ú+O BOS 208 58 1 6 1 0 196
84. Kovařík Adam 21 O MAD 212 82 1 5 1 0 127
85. Bubrinka Petr 5 O RAN 229 39 0 0 1 0 93
86. Langer Tomáš 29 Ú+O HCM 241 52 1 2 1 1 159
87. Juřena Svatopluk 26 LK BUL 247 43 1 0 1 0 106
88. Popelka Marek 29 PO STA 286 22 0 1 1 0 69
89. Zlámal Tomáš 7 O MAD 291 55 0 3 1 0 85
90. Rzesotto Jindřich 10 O RIV 306 34 1 0 1 0 88
91. Kulička Jan 5 Ú+O RAN 319 41 0 0 1 0 97
92. Volařík Martin 42 PO HKO 331 101 0 4 1 0 257
93. Koutský Tomáš 15 LK STA 349 93 1 7 1 0 276
94. Penner Radek 22 LK HKO 364 68 1 0 1 0 156
95. Kalivoda Lukáš 18 PK HKO 391 43 1 2 1 0 126
96. Fryšták Aleš 13 Ú BOS 414 109 1 2 1 0 258
97. Večeřa Marek 69 C STA 509 97 0 11 1 0 319
98. Kvaltínová Kristýna SCO 1 0 0 0 0 0 0
99. STA střídačka STA 1 1 0 0 0 0 2
100. Andrýsek TEC 1 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.234s. Šlape na miniRS.