BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Zobrazené záznamy: 201 - 250 z 789 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z ^ G A A2 B W P O EN SN Ø B
201. Kačor Tomáš 44 O 134 18 43 0 61 0 0 0 0 0 0.46
202. Hink David 29 17 11 0 28 0 0 0 0 0 0.97
203. Hanulík Tomáš 0 B 47 17 10 0 27 3 0 0 0 0 0.57
204. Kolařík Josef 20 LK 61 17 9 0 26 1 0 0 0 0 0.43
205. Konopásek Petr 12 ŠVE 21 16 7 0 23 1 0 0 0 0 1.10
206. Foltýn Michael 22 16 12 4 32 3 1 0 0 0 1.45
207. Janáček Jan 23 16 11 12 39 3 1 1 0 0 1.70
208. Heralt Richard 24 16 9 0 25 1 0 0 0 0 1.04
209. Polášek Václav 89 Ú 46 16 12 2 30 0 2 1 1 0 0.65
210. Vaďura Tomáš 22 O 81 16 31 0 47 0 0 0 0 0 0.58
211. Majda Jakub 19 O 97 16 14 0 30 3 0 0 0 1 0.31
212. Navrátil Michal 23 O 131 16 35 0 51 1 0 0 0 0 0.39
213. Šrajer Vojtěch Ú RIV 24 15 16 15 46 0 0 0 0 0 1.92
214. Slováček Michal 91 LK 45 15 9 0 24 2 1 0 0 0 0.53
215. Ondráš Petr 0 Ú 56 15 13 0 28 0 1 0 0 0 0.50
216. Červenka Filip 19 Ú+O BLS 66 15 23 8 46 1 0 0 0 0 0.70
217. Zavrtálek Pavel 0 11 14 7 0 21 2 0 0 0 0 1.91
218. Kudělka Tomáš 71 Ú 17 14 10 0 24 2 1 1 0 0 1.41
219. Kubis Šimon 18 14 11 1 26 1 1 0 0 0 1.44
220. Pšeja Jan 0 18 14 11 0 25 2 0 0 0 1 1.39
221. Vlček Zbyněk 0 18 14 5 0 19 3 0 0 0 1 1.06
222. Sukup Kamil 22 LK 24 14 5 0 19 2 0 0 0 0 0.79
223. Tomešek Jakub 25 14 16 0 30 1 1 1 0 0 1.20
224. Lisaník Josef 36 14 21 0 35 2 1 1 0 1 0.97
225. Janeba Jaroslav jr. 20 LK HCM 37 14 10 0 24 1 0 0 0 0 0.65
226. Řeha Jan 3 LK RFI 54 14 3 0 17 0 0 1 0 0 0.31
227. Fojtík Martin 0 O 57 14 21 0 35 2 2 0 0 1 0.61
228. Adler Tomáš 16 LK 63 14 11 0 25 1 0 0 0 0 0.40
229. Chmelař Filip 8 Ú STA 70 14 16 0 30 0 1 0 0 0 0.43
230. Vitásek Matěj 33 O TIG 84 14 19 22 55 1 1 0 0 0 0.65
231. Stejskal Martin 8 Ú 6 13 4 0 17 1 2 1 0 0 2.83
232. Olša Roman 0 23 13 9 0 22 0 0 0 0 0 0.96
233. Krhálek Ondřej TIG 29 13 7 7 27 2 1 0 0 0 0.93
234. Chuděj Jaromír 31 LK 34 13 8 0 21 2 0 0 0 2 0.62
235. Bánovský Radim 29 LK 39 13 11 0 24 2 0 0 0 0 0.62
236. Dvouletý Jiří SCO 49 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.59
237. Kopčil Daniel 51 C 54 13 8 0 21 0 0 0 0 0 0.39
238. Víšenka Jiří 21 LK 56 13 20 0 33 2 0 0 0 0 0.59
239. Bartoš Přemysl 43 Ú TEC 58 13 4 0 17 0 1 0 0 0 0.29
240. Dřímal Tadeáš 17 12 5 8 25 1 0 1 0 0 1.47
241. Pivoda Aleš 16 23 12 6 0 18 2 1 0 0 0 0.78
242. Hrbáček Dušan 8 Ú 30 12 12 0 24 1 2 0 0 1 0.80
243. Barvík Adam 4 BLS 36 12 12 14 38 3 3 1 0 0 1.06
244. Noga Radomír 13 C 43 12 8 0 20 1 1 0 0 0 0.47
245. Bár Oldřich 0 LK TIG 55 12 8 0 20 1 2 0 0 0 0.36
246. Dudík František 7 O 65 12 9 9 30 2 0 0 0 0 0.46
247. Patík Jan 35 LK 92 12 21 0 33 1 0 0 0 0 0.36
248. Mišurec Patrik BLS 17 11 13 8 32 0 0 0 0 0 1.88
249. Augustin Patrik 18 11 10 6 27 0 3 0 0 0 1.50
250. Seifert Roman 0 21 11 1 0 12 1 0 1 0 0 0.57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.237s. Šlape na miniRS.