BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 651 - 700 z 843 , Stránkovat po:
^ Hráč # P Tým Z MT VT OT OK TH TM
651. Smejkal Martin 29 LK HCM 61 5 0 0 0 0 10
652. Smetánka Václav TEC 5 0 0 0 0 0 0
653. Smolinka Miloslav 48 O KVA 20 2 1 1 2 0 49
654. Socha Tomáš SCO 4 0 0 0 0 0 0
655. Srnec Martin 0 STA 8 0 0 0 0 0 0
656. Stanev Ivo 22 O KVA 190 105 0 6 2 0 300
657. Staroba Jan 8 Ú MAD 123 12 0 1 0 0 18
658. Stašek Jaroslav B TEC 1 0 0 0 0 0 0
659. Stašiak Josef 81 O KVA 77 12 0 0 0 0 24
660. Stašiak P 33 KVA 3 0 0 0 0 0 0
661. Stejskal Ladislav 0 KRO 6 0 0 0 0 0 0
662. Stejskal Martin 8 Ú KRO 6 2 0 0 0 0 4
663. Stoklásek Martin 0 B RIV 11 0 0 0 0 0 0
664. Straka David HKO 66 19 0 0 0 0 38
665. Strmiska Petr BLS 12 0 0 0 0 0 0
666. Střelec Jiří SCO 10 1 0 0 0 0 2
667. Stříbný Radim 6 O HCM 21 1 0 0 0 0 2
668. Studeník TEC 3 1 0 0 0 0 2
669. Stuchlík Petr 69 Ú TIG 55 5 0 0 0 0 10
670. Suchánek 9 TIG 1 0 0 0 0 0 0
671. Suchánek Daniel 0 HKO 14 1 0 0 0 0 2
672. Suchánek Tomáš 1 B RAN 6 1 0 0 0 0 2
673. Suchánek Tomáš 53 B ŠVE 83 2 0 1 0 0 14
674. Suchý Michal 88 O HKO 73 11 0 0 0 0 11
675. Sukup Kamil 22 LK MON 24 2 0 0 0 0 4
676. Sukup Libor 22 LK MON 7 3 0 0 0 0 6
677. Sušina Ondřej 81 Ú RIV 379 109 5 3 3 1 333
678. Svačina Milan 33 LK HCM 26 2 0 0 0 0 4
679. Svačina Roman 0 TIG 8 1 0 0 0 0 2
680. Svírák Milan 42 LK KVA 12 1 0 0 0 0 2
681. Svoboda Ondřej TEC 7 2 0 0 0 0 4
682. Svozil Lukáš 27 Ú BOS 348 76 0 0 0 0 152
683. Sychra Martin 0 HKO 11 3 0 0 0 0 6
684. Sýkora Luděk 0 NAP 2 0 0 0 0 0 0
685. Šabacký Pavel 33 LK BOS 522 55 0 0 0 0 110
686. Šarman Jiří 0 MON 22 3 0 0 0 0 6
687. Šenkeřík Marek SCO 36 3 0 0 0 0 6
688. Šenovský Karel 39 LK MON 41 6 0 0 0 0 12
689. Ševčík David C BOS 129 20 0 1 0 0 50
690. Ševčík Martin LK STO 8 1 0 0 0 0 2
691. Ševčík Tomáš 0 LK TIG 15 1 0 0 0 0 2
692. Šimara Jan 1 B RIV 15 1 0 0 0 0 2
693. Šimek Jozef 11 LK TEC 1 0 0 0 0 0 0
694. Šimíček David 79 PK RAN 274 55 1 7 2 1 230
695. Šimonů Zdeněk 25 LK HCM 37 3 0 0 0 0 6
696. Šindelek Karel 0 NAP 1 0 0 0 0 0 0
697. Šiška Robert 4 LK KVA 81 2 0 0 0 0 4
698. Škabraha Josef BOS 21 5 0 0 0 0 10
699. Šmakala Petr 13 KRO 23 6 0 0 0 0 12
700. Šmatlák David SCO 4 1 0 0 0 0 1

« ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.234s. Šlape na miniRS.