BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 651 - 700 z 839 , Stránkovat po:
^ Hráč # P Tým Z MT VT OT OK TH TM
651. Srnec Martin 0 STA 8 0 0 0 0 0 0
652. Stanev Ivo 22 O KVA 185 103 0 6 2 0 296
653. Staroba Jan 8 Ú MAD 123 12 0 1 0 0 18
654. Stašek Jaroslav B TEC 1 0 0 0 0 0 0
655. Stašiak Josef 81 O KVA 77 12 0 0 0 0 24
656. Stašiak P 33 KVA 3 0 0 0 0 0 0
657. Stejskal Ladislav 0 KRO 6 0 0 0 0 0 0
658. Stejskal Martin 8 Ú KRO 6 2 0 0 0 0 4
659. Stoklásek Martin 0 B RIV 11 0 0 0 0 0 0
660. Straka David HKO 66 19 0 0 0 0 38
661. Strmiska Petr BLS 9 0 0 0 0 0 0
662. Střelec Jiří SCO 10 1 0 0 0 0 2
663. Stříbný Radim 6 O HCM 21 1 0 0 0 0 2
664. Studeník TEC 3 1 0 0 0 0 2
665. Stuchlík Petr 69 Ú TIG 55 5 0 0 0 0 10
666. Suchánek 9 TIG 1 0 0 0 0 0 0
667. Suchánek Daniel 0 HKO 14 1 0 0 0 0 2
668. Suchánek Tomáš 1 B RAN 6 1 0 0 0 0 2
669. Suchánek Tomáš 53 B ŠVE 83 2 0 1 0 0 14
670. Suchý Michal 88 O HKO 70 10 0 0 0 0 10
671. Sukup Kamil 22 LK MON 24 2 0 0 0 0 4
672. Sukup Libor 22 LK MON 7 3 0 0 0 0 6
673. Sušina Ondřej 81 Ú RIV 379 109 5 3 3 1 333
674. Svačina Milan 33 LK HCM 26 2 0 0 0 0 4
675. Svačina Roman 0 TIG 8 1 0 0 0 0 2
676. Svírák Milan 42 LK KVA 12 1 0 0 0 0 2
677. Svoboda Ondřej TEC 7 2 0 0 0 0 4
678. Svozil Lukáš 27 Ú BOS 348 76 0 0 0 0 152
679. Sychra Martin 0 HKO 11 3 0 0 0 0 6
680. Sýkora Luděk 0 NAP 2 0 0 0 0 0 0
681. Šabacký Pavel 33 LK BOS 522 55 0 0 0 0 110
682. Šarman Jiří 0 MON 22 3 0 0 0 0 6
683. Šenkeřík Marek SCO 36 3 0 0 0 0 6
684. Šenovský Karel 39 LK MON 41 6 0 0 0 0 12
685. Ševčík David C BOS 129 20 0 1 0 0 50
686. Ševčík Martin LK STO 8 1 0 0 0 0 2
687. Ševčík Tomáš 0 LK TIG 15 1 0 0 0 0 2
688. Šimara Jan 1 B RIV 15 1 0 0 0 0 2
689. Šimek Jozef 11 LK TEC 1 0 0 0 0 0 0
690. Šimíček David 79 PK RAN 274 55 1 7 2 1 230
691. Šimonů Zdeněk 25 LK HCM 37 3 0 0 0 0 6
692. Šindelek Karel 0 NAP 1 0 0 0 0 0 0
693. Šiška Robert 4 LK KVA 81 2 0 0 0 0 4
694. Škabraha Josef BOS 21 5 0 0 0 0 10
695. Šmakala Petr 13 KRO 23 6 0 0 0 0 12
696. Šmatlák David SCO 4 1 0 0 0 0 1
697. Šmatlák Jiří LOZ 52 15 0 1 0 0 40
698. Šmigura Dominik STA 48 13 0 0 0 0 26
699. Šmigura Petr STA 11 5 0 0 0 0 10
700. Šnedorf Stanislav 22 LO BUL 77 27 0 0 0 0 54

« 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.239s. Šlape na miniRS.