BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 11 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 751 - 800 z 843 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT OT OK ^ TH TM
751. Kubis Šimon 27 O RIV 161 30 0 0 0 0 60
752. Šuba Martin 10 LK HCM 161 22 1 1 1 0 74
753. Konrády Marian 21 O RIV 166 85 2 0 2 0 210
754. Žalůdek Martin 33 O ŠVE 166 18 1 1 0 0 51
755. Bahula Pavel 12 O TEC 169 26 1 1 1 0 82
756. Nerad Jiří 3 Ú HCM 169 46 3 4 3 0 192
757. Figuli Roman 16 O STA 170 42 1 1 1 0 114
758. Gajdošík Libor 11 LK STO 171 50 3 2 3 0 180
759. Hromadník Petr 7 LK BOS 171 13 0 3 0 0 56
760. Reichel Tomáš 9 LK RAN 171 27 1 0 1 0 74
761. Karafiát Jiří 27 Ú TIG 172 28 0 1 0 0 66
762. Kohoutek Petr 44 O ŠVE 173 36 1 6 1 0 152
763. Brunclík Bronislav 96 LK TEC 174 8 0 0 0 0 16
764. Lata Stanislav 48 LK BUL 174 17 0 1 0 0 44
765. Večeřa Karel 73 O STA 174 22 0 3 0 0 74
766. Hladký Jiří 91 LK RAN 175 37 0 1 0 0 84
767. Lábsky Petr 33 B TEC 179 14 0 1 0 0 38
768. Šťastný Tomáš 83 LK TEC 182 25 0 0 0 0 50
769. Graubner Petr 19 C HKO 183 20 0 2 0 0 60
770. Jankovič Tomáš 77 PK RAN 184 28 1 1 2 0 101
771. Nohal Filip TIG 184 22 0 0 0 0 44
772. Stanev Ivo 22 O KVA 190 105 0 6 2 0 300
773. Brázdil Martin PK BOS 191 52 1 0 1 0 124
774. Kadlčák Martin 16 C RAN 192 83 2 5 3 0 271
775. Řezníček Jaroslav 16 C ŠVE 197 33 0 4 0 0 106
776. Kučera Milan 17 Ú RIV 199 23 0 2 0 0 66
777. Pšenka Libor 2 LK STA 200 71 3 2 3 0 222
778. Bršlica Ladislav 23 O MON 206 18 0 1 0 0 46
779. Bartoněk Martin 2 PO HKO 207 81 1 3 1 0 212
780. Horňák Luboš 9 Ú+O BOS 208 58 1 6 1 0 196
781. Kašpárek Tomáš 25 B BUL 208 3 0 0 0 0 6
782. Kovařík Adam 21 O MAD 213 82 1 5 1 0 127
783. Huťka Bohuslav TIG 223 40 0 0 0 0 80
784. Zakopal Luděk 20 O ŠVE 228 67 0 1 0 0 144
785. Bubrinka Petr 5 O RAN 229 39 0 0 1 0 93
786. Terna David 40 B RAN 231 14 0 1 0 0 38
787. Pernica Michal 11 Ú LOZ 232 86 3 1 3 0 242
788. Figuli Martin 3 O STA 235 62 0 2 0 0 144
789. Slováček Lukáš 21 LK BUL 235 13 0 0 0 0 26
790. Tomaštík Martin 87 PK KVA 236 19 0 0 0 0 38
791. Veselý Martin 66 Ú RIV 242 17 0 0 0 0 34
792. Hruboš Adam 88 O MAD 244 78 0 2 0 0 176
793. Brichta Vladimír 21 PK HKO 246 18 0 0 0 0 36
794. Juřena Svatopluk 26 LK BUL 247 43 1 0 1 0 106
795. Vystavěl Filip 10 C BUL 248 16 0 0 0 0 32
796. Jakeš Jiří 42 Ú STO 249 23 0 0 0 0 46
797. Machuta Pavel 44 O RAN 255 57 2 2 2 0 174
798. Nádvorník Marek 88 O RAN 255 56 2 0 2 0 152
799. Ingr Michal 1 B HKO 259 3 0 0 0 0 6
800. Hladký Miloslav 19 Ú TEC 260 117 1 17 2 0 439

« ‹ 11 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.253s. Šlape na miniRS.