BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Rozpis

Soutěž: MHbL play-off, Kolo: SF2, Datum: 8. 5. 2026 12:00, Pátek

Tigers

vs

Scorpions

VVVVV PVPPP
Výsledky: Vzájmené zápasy, Tigers, Scorpions
Bilance: 18 - 0 - 0 - 0 - 1
Vzájemné skóre: 274 - 59
Statistiky: Tigers, Scorpions
Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči
Jméno Z B G A A2
Nohal Filip 15 93 49 37 7
Hruboš Adam 14 92 35 39 18
Košatka Bedřich 15 68 33 22 13
Huťka Bohuslav 14 63 30 20 13
Medřický Jaroslav 5 43 26 13 4
Skyba Milan 8 41 16 17 8
Kostka Jan 9 35 10 12 13
Březík David 10 34 3 16 15
Bár ml. Oldřich 8 31 10 11 10
Závoda Rostislav 14 31 9 11 11
Havlík Jan 8 25 5 13 7
Zlámal Tomáš 8 22 3 10 9
Žemla Jakub 7 19 10 5 4
Krhálek Ondřej 6 16 7 5 4
Vitásek Matěj 11 16 5 5 6
Ditrich Gabriel 3 13 7 3 3
Čech Filip 2 5 1 3 1
Kristek Petr 2 5 1 3 1
Machálek Tomáš 2 4 0 3 1
Rychlík Michal 5 4 0 3 1
Štefek Karel 13 4 0 0 4
Bár Oldřich 3 0 0 0 0
Prokop Fabien 3 0 0 0 0
Jméno Z B G A A2
Večeřa Marek 10 19 10 6 3
Král Martin 6 10 4 3 3
Večeřa Karel 6 7 0 2 5
Baloun Roman 7 7 0 5 2
Tomasta Patrik 11 5 4 1 0
Hodoško Martin 3 5 2 2 1
Ditrich Tomáš 2 5 1 3 1
Krňa Tomáš 4 4 1 1 2
Dvouletý Jiří 6 4 1 1 2
Bílik Samuel 3 3 1 1 1
Žák David 12 3 1 1 1
Zavřel Erik 1 2 2 0 0
Mikuláček Kamil 11 2 2 0 0
Učeň Oldřich 3 2 1 1 0
Šmatlák Jiří 5 2 1 1 0
Zezulčík Vratislav 5 2 1 0 1
Rýznar Tomáš 8 2 1 1 0
Bláha Tomáš 3 2 0 2 0
Juřík Tobiáš 2 1 0 1 0
Roch Tomáš 2 1 0 1 0
Kulíšek Petr 2 1 0 0 1
Kopeček Richard 2 1 0 1 0
Tomaštík Drahomír 3 1 0 1 0
Bobál David 4 1 0 1 0
Vymyslický David 7 1 0 1 0
Kunovjánek Richard 1 0 0 0 0
Matuškovič Filip 1 0 0 0 0
Švachula Martin 1 0 0 0 0
Kliment Petr 1 0 0 0 0
SCO Střídačka 1 0 0 0 0
Skrýval Petr 2 0 0 0 0
Balaban Martin 2 0 0 0 0
Slováček Jakub 2 0 0 0 0
Churý Vojtěch 2 0 0 0 0
Tuček Daniel 3 0 0 0 0
Mezihorák Martin 3 0 0 0 0
Dědek Dalibor 3 0 0 0 0
Vyorálek Jiří 4 0 0 0 0
Vašina Lubomír 8 0 0 0 0
Hutař Jakub 11 0 0 0 0
Souboj brankářů: Vzájemné zápasy
Jméno Z ČK OG OM V R P
Štefek Karel 13 1 38 585 13 0 0
Prokop Fabien 3 0 6 135 3 0 0
Žemla Jakub 2 1 7 90 2 0 0
Jméno Z ČK OG OM V R P
Skrýval Petr 2 0 20 90 0 0 2
Vašina Lubomír 2 0 34 90 0 0 2
Dědek Dalibor 2 0 32 90 0 0 2
Matuškovič Filip 1 0 14 45 0 0 1
Kliment Petr 1 0 12 45 0 0 1
Kunovjánek Richard 1 0 11 10 0 0 1
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.023s. Šlape na miniRS.