BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Rozpis

Soutěž: MHbL play-off, Kolo: 3 místo, Datum: 24. 5. 2026 10:00, Neděle

Scorpions

vs

Bulls

VPPVP PVPPP
Výsledky: Vzájmené zápasy, Scorpions, Bulls
Bilance: 9 - 0 - 0 - 0 - 15
Vzájemné skóre: 83 - 138
Statistiky: Scorpions, Bulls
Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči
Jméno Z B G A A2
Večeřa Marek 12 26 12 12 2
Tomasta Patrik 17 14 7 2 5
Učeň Oldřich 7 10 4 2 4
Balaban Martin 7 9 1 4 4
Kvapil Jan 13 8 4 3 1
Hodoško Martin 4 8 2 4 2
Bílik Samuel 3 7 3 3 1
Vymyslický David 13 4 1 0 3
Žák David 13 4 0 3 1
Bláha Tomáš 2 3 3 0 0
Juřík Tobiáš 2 3 0 2 1
Dědek Dalibor 6 3 0 2 1
Mikuláček Kamil 15 3 0 1 2
Zezulčík Vratislav 9 2 1 0 1
Hutař Jakub 14 2 1 0 1
Vašina Lubomír 7 1 1 0 0
Roch Tomáš 8 1 1 0 0
Večeřa Karel 3 1 0 0 1
Dvouletý Jiří 4 1 0 1 0
Tomaštík Drahomír 5 1 0 1 0
Zavřel Erik 1 0 0 0 0
Kopeček Richard 1 0 0 0 0
SCO Střídačka 1 0 0 0 0
Kulíšek Petr 2 0 0 0 0
Slováček Jakub 3 0 0 0 0
Matuškovič Filip 4 0 0 0 0
Vyorálek Jiří 4 0 0 0 0
Kliment Petr 5 0 0 0 0
Jméno Z B G A A2
Zvonek Radek 10 39 21 15 3
Kučera Zdeněk 21 30 17 8 5
Mišurec Petr 15 20 11 7 2
Hudeček Ondřej 20 19 8 7 4
Suchý Michal 12 19 6 7 6
Slováček Lukáš 18 18 8 8 2
Vystavěl Filip 15 16 12 3 1
Prokeš Antonín 21 15 7 1 7
Mišurec Patrik 8 14 2 8 4
Hájek Josef 15 13 6 7 0
Kalivoda Lukáš 23 13 2 6 5
Barvík Adam 8 11 3 4 4
Rehák Peter 10 10 2 5 3
Janošek David 2 5 2 0 3
Stanev Ivo 14 5 0 2 3
Forman Martin 7 4 2 1 1
Večerka Zdeněk 7 4 1 2 1
Švachula Filip 4 4 0 3 1
Palička Štěpán 3 3 1 2 0
Zeman Filip 2 3 0 1 2
Strmiska Petr 2 2 0 1 1
Kapustinec Tomáš 6 2 0 0 2
BLS střídačka 1 0 0 0 0
Bajza Ondřej 3 0 0 0 0
Ingr Michal 11 0 0 0 0
Souboj brankářů: Vzájemné zápasy
Jméno Z ČK OG OM V R P
Kliment Petr 5 1 22 225 2 0 3
Matuškovič Filip 4 0 15 180 3 0 1
Dědek Dalibor 2 0 11 90 1 0 1
Vašina Lubomír 1 0 7 45 0 0 1
Jméno Z ČK OG OM V R P
Ingr Michal 11 1 49 495 5 0 6
Bajza Ondřej 3 0 11 135 2 0 1
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.026s. Šlape na miniRS.