Jméno | Jurášek Radim |
![]() |
---|---|---|
Týmy | ||
Č. dresu | 23 | |
Držení hole | L | |
Post | Centr | |
Věk | 43 | |
Výška | 188 cm | |
Váha | 90 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2004/2005 | ŠVE | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2005/2006 | BOS | 18 | 22 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.22 |
MHbL play-off | 2005/2006 | BOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
MHbL | 2006/2007 | BOS | 22 | 61 | 34 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
MHbL play-off | 2006/2007 | BOS | 13 | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
MHbL | 2007/2008 | BOS | 17 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
MHbL play-off | 2007/2008 | BOS | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
MHbL | 2008/2009 | BOS | 25 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL play-off | 2008/2009 | BOS | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86 |
MHbL | 2009/2010 | BOS | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL play-off | 2009/2010 | BOS | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
MHbL | 2010/2011 | BOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
MHbL play-off | 2010/2011 | BOS | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |
Pohár | 2010/2011 | BOS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
Pohár sk. C | 2010/2011 | BOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL | 2011/2012 | BOS | 15 | 33 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.20 |
MHbL play-off | 2011/2012 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pohár | 2011/2012 | BOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
Pohár sk. B | 2011/2012 | BOS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
MHbL | 2012/2013 | BOS | 9 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
MHbL | 2013/2014 | BOS | 17 | 23 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
MHbL play-off | 2013/2014 | BOS | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2014/2015 | BOS | 14 | 31 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
MHbL play-off | 2014/2015 | BOS | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
MHbL | 2015/2016 | BOS | 14 | 23 | 13 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
MHbL play-off | 2015/2016 | BOS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
MHbL | 2016/2017 | BOS | 19 | 41 | 24 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
MHbL play-off | 2016/2017 | BOS | 9 | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.56 |
MHbL | 2017/2018 | BOS | 15 | 46 | 22 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
MHbL play-off | 2017/2018 | BOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
MHbL | 2018/2019 | BOS | 13 | 22 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
MHbL play-off | 2018/2019 | BOS | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
MHbL | 2020/2021 | BOS | 8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
MHbL play-off | 2020/2021 | BOS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL | 2021/2022 | BOS | 12 | 32 | 15 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
MHbL play-off | 2021/2022 | BOS | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Pohár | 2021/2022 | STA | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
MHbL | 2023/2024 | BOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Celkem: | 356 | 567 | 324 | 240 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1.59 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Mistrovský pohár | 2005/2006 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2006/2007 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2006/2007 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2007/2008 | ![]() |
Týmová |
Nejužitečnější hráč PO | 2007/2008 | ![]() |
Individuální |
Nejproduktivnější hráč ZČ | 2008/2009 | ![]() |
Individuální |
Nejlepší střelec ZČ | 2008/2009 | ![]() |
Individuální |
Prezidentský pohár | 2014/2015 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2014/2015 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2015/2016 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2015/2016 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2016/2017 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2016/2017 | ![]() |
Týmová |
Nejlepší hráč nad 35 let | 2020/2021 | ![]() |
Individuální |
Nejlepší hráč nad 35 let | 2021/2022 | ![]() |
Individuální |
Stříbro | 2022/2023 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2022/2023 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2023/2024 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2006/2007 | 2007-02-17 | HC 94 ![]() |
3:15 | ![]() |
8 | 6 | 2 | 0 |
MHbL | 2011/2012 | 2011-12-17 | Boston ![]() |
20:3 | ![]() |
8 | 5 | 3 | 0 |
MHbL | 2017/2018 | 2018-02-17 | Loozers ![]() |
0:12 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 0 |
MHbL | 2017/2018 | 2017-09-16 | Boston ![]() |
18:1 | Béčko | 7 | 4 | 3 | 0 |
MHbL | 2017/2018 | 2017-12-09 | Boston ![]() |
19:2 | Béčko | 7 | 1 | 6 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
85x Šabacký Pavel |
48x Fryšták Aleš |
26x |
17x Novák Martin |
14x Hromadník Petr |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
76x Šabacký Pavel |
30x Novák Martin |
27x Fryšták Aleš |
10x Svozil Lukáš |
9x Olša Radek |