BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 … › » Zobrazené záznamy: 51 - 100 z 798 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G ^ A A2 B W P O EN SN Ø B
51. Veselý Martin 66 Ú RIV 240 112 102 0 214 9 2 0 1 0 0.89
52. Minařík Pavel 76 PK STA 325 159 102 2 263 12 11 3 0 0 0.81
53. Kučera Milan 17 Ú RIV 199 136 101 5 242 12 7 2 0 1 1.22
54. Heneš Leoš 91 C 125 146 98 0 244 16 1 0 0 0 1.95
55. Štěpánek Jaroslav 30 LK STA 155 82 96 2 180 8 4 1 2 0 1.16
56. Horňák Luboš 9 Ú+O 208 79 92 0 171 11 3 0 0 0 0.82
57. Věchet Mirek 99 LK 140 79 91 0 170 9 9 2 1 0 1.21
58. Langer Tomáš 29 Ú+O BOS 241 95 91 19 205 9 10 1 0 0 0.85
59. Hudeček Ondřej 16 Ú BLS 438 65 91 13 169 5 5 0 0 0 0.39
60. Figuli Martin 3 O 225 65 90 0 155 8 7 0 0 0 0.69
61. Nádvorník Marek 88 O 255 119 89 0 208 5 5 0 0 0 0.82
62. Bár ml. Oldřich B RIV 71 70 86 50 206 5 1 1 0 0 2.90
63. Bršlica Ladislav 23 O 206 89 86 0 175 10 3 0 0 0 0.85
64. Hladký Jiří 91 LK 175 97 85 0 182 9 2 1 1 0 1.04
65. Graubner Petr 19 C 183 138 85 0 223 14 7 1 2 1 1.22
66. Brichta Vladimír 21 PK 243 153 85 0 238 16 7 2 1 2 0.98
67. Vystavěl Filip 10 C BLS 249 90 85 9 184 8 3 2 1 0 0.74
68. Konrády Marian 21 O 166 89 84 11 184 9 4 1 0 2 1.11
69. Vaněček Jaromír 51 Ú 101 98 83 0 181 10 3 3 1 0 1.79
70. Cunda Miroslav BOS 78 79 82 19 180 7 3 1 0 0 2.31
71. Bubrinka Petr 5 O RAN 229 53 80 0 133 4 3 0 0 0 0.58
72. Zikmund Martin 88 Ú+O BOS 276 105 80 11 196 9 5 0 0 0 0.71
73. Slováček Lukáš 21 LK BLS 234 95 79 7 181 7 8 0 0 0 0.77
74. Herčko Tomáš 19 LK HCM 152 60 78 0 138 7 3 0 0 0 0.91
75. Ševčík David C 129 61 72 11 144 7 4 1 0 0 1.12
76. Lečbych Vojtěch 8 LO BOS 175 71 72 58 201 9 3 2 2 0 1.15
77. Rýznar Jiří 91 Ú RFI 330 42 72 1 115 3 2 0 1 0 0.35
78. Skalický Karel 30 Ú 120 126 68 0 194 15 3 7 2 1 1.62
79. Reichel Tomáš 9 LK LOZ 168 111 68 0 179 10 2 1 0 0 1.07
80. Vavruša Martin 6 RIV 266 48 68 12 128 0 0 0 2 1 0.48
81. Rychlík Michal 9 O TIG 332 36 68 6 110 5 2 1 0 0 0.33
82. Kovařík Adam 21 O BOS 212 38 67 9 114 4 7 0 0 0 0.54
83. Herman Jan 87 LO 303 63 66 0 129 6 9 0 0 0 0.43
84. Bachánek Aleš 32 LK 150 158 65 0 223 11 4 0 3 1 1.49
85. Pavelka Michal 20 PO 147 60 64 0 124 6 3 1 1 1 0.84
86. Batík Josef 35 LK 119 66 63 0 129 7 2 1 0 2 1.08
87. Sabáček Michal 7 PK STA 271 53 63 2 118 5 6 0 0 0 0.44
88. Brázdil Jiří 4 O RIV 327 47 63 20 130 2 3 1 0 0 0.40
89. Volařík Martin 42 PO 331 80 63 18 161 8 6 1 0 1 0.49
90. Sloboda David 78 LK 111 100 62 0 162 13 5 2 1 0 1.46
91. Gajdošík Libor 11 LK 171 96 61 4 161 4 8 5 0 1 0.94
92. Staroba Jan 8 Ú 123 70 57 0 127 11 10 1 0 2 1.03
93. Zvonek Radek 88 C BLS 48 83 56 17 156 10 6 7 0 0 3.25
94. Kalivoda Tomáš 93 28 55 30 113 1 3 1 1 0 1.22
95. Cvopa Ondřej 44 O TEC 142 67 54 0 121 5 1 3 1 0 0.85
96. Šustek František 91 Ú 59 75 53 0 128 6 3 1 0 1 2.17
97. Vaněček Jakub 50 LK 156 68 53 0 121 7 2 0 0 0 0.78
98. Mikoška David 30 97 36 52 0 88 7 3 1 0 0 0.91
99. Šťastný Tomáš 83 LK 182 44 52 5 101 5 1 1 0 0 0.55
100. Kubis Šimon 27 O 161 56 51 0 107 6 2 0 2 0 0.66

1 2 3 4 5 6 7 … › »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.222s. Šlape na miniRS.