BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Zobrazené záznamy: 201 - 250 z 789 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 ^ B W P O EN SN Ø B
201. Žák David 15 LK SCO 117 9 19 7 35 0 1 0 0 0 0.30
202. Hub Jaroslav 81 LK 26 24 10 0 34 0 0 0 0 0 1.31
203. Dohnal Marek 11 C 99 20 14 0 34 1 1 0 0 0 0.34
204. Šrajer Petr 23 PK 75 20 13 0 33 4 0 0 1 0 0.44
205. Lata Miroslav 5 C 89 20 13 0 33 0 0 0 0 0 0.37
206. Polepil David 0 39 18 15 0 33 1 0 0 0 0 0.85
207. Víšenka Jiří 21 LK 56 13 20 0 33 2 0 0 0 0 0.59
208. Patík Jan 35 LK 92 12 21 0 33 1 0 0 0 0 0.36
209. Foltýn Michael 22 16 12 4 32 3 1 0 0 0 1.45
210. Mišurec Patrik BLS 17 11 13 8 32 0 0 0 0 0 1.88
211. Rosík Ondřej BOS 30 10 14 8 32 2 0 0 0 0 1.07
212. Zámečník Matěj 41 7 14 11 32 0 3 0 0 0 0.78
213. Vala Petr 0 LK 110 18 13 0 31 4 4 2 0 0 0.28
214. Saramák Jan 7 O 64 7 24 0 31 0 0 0 0 0 0.48
215. Řehánek Tomáš 16 20 7 3 30 2 1 1 0 0 1.88
216. Petřík Filip RFI 40 20 9 1 30 1 0 0 1 0 0.75
217. Skohoutil Marek 8 LK 130 19 11 0 30 2 0 0 1 0 0.23
218. Polášek Václav 89 Ú 46 16 12 2 30 0 2 1 1 0 0.65
219. Majda Jakub 19 O 97 16 14 0 30 3 0 0 0 1 0.31
220. Tomešek Jakub 25 14 16 0 30 1 1 1 0 0 1.20
221. Chmelař Filip 8 Ú STA 70 14 16 0 30 0 1 0 0 0 0.43
222. Dudík František 7 O 65 12 9 9 30 2 0 0 0 0 0.46
223. Skácelík Jan 20 LO 231 10 20 0 30 0 3 1 0 0 0.13
224. Procházka Josef BOS 49 9 11 10 30 0 0 0 0 0 0.61
225. Potužník Petr 12 O 114 8 22 0 30 2 0 0 0 0 0.26
226. Dvouletý Jiří SCO 49 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.59
227. Zelík Tomáš 13 O ŠVE 141 11 18 0 29 0 0 0 0 0 0.21
228. Machala Jan 16 C KVA 80 8 21 0 29 0 0 0 0 0 0.36
229. Finsterle Lukáš 21 18 10 0 28 6 0 1 0 1 1.33
230. Hink David 29 17 11 0 28 0 0 0 0 0 0.97
231. Ondráš Petr 0 Ú 56 15 13 0 28 0 1 0 0 0 0.50
232. Kitner Pavel LOZ 61 11 17 0 28 1 0 0 0 0 0.46
233. Hanulík Tomáš 0 B 47 17 10 0 27 3 0 0 0 0 0.57
234. Krhálek Ondřej TIG 29 13 7 7 27 2 1 0 0 0 0.93
235. Augustin Patrik 18 11 10 6 27 0 3 0 0 0 1.50
236. Bouda Jakub 77 Ú 34 10 17 0 27 3 1 2 0 0 0.79
237. Zatloukal Petr 87 C REN 66 18 9 0 26 1 0 0 0 0 0.39
238. Kolařík Josef 20 LK 61 17 9 0 26 1 0 0 0 0 0.43
239. Kubis Šimon 18 14 11 1 26 1 1 0 0 0 1.44
240. Heralt Richard 24 16 9 0 25 1 0 0 0 0 1.04
241. Pšeja Jan 0 18 14 11 0 25 2 0 0 0 1 1.39
242. Adler Tomáš 16 LK 63 14 11 0 25 1 0 0 0 0 0.40
243. Dřímal Tadeáš 17 12 5 8 25 1 0 1 0 0 1.47
244. Baloun Roman SCO 24 6 11 8 25 2 0 0 0 0 1.04
245. Slováček Michal 91 LK 45 15 9 0 24 2 1 0 0 0 0.53
246. Kudělka Tomáš 71 Ú 17 14 10 0 24 2 1 1 0 0 1.41
247. Janeba Jaroslav jr. 20 LK HCM 37 14 10 0 24 1 0 0 0 0 0.65
248. Bánovský Radim 29 LK 39 13 11 0 24 2 0 0 0 0 0.62
249. Hrbáček Dušan 8 Ú 30 12 12 0 24 1 2 0 0 1 0.80
250. Kohoutek Petr 44 O ŠVE 173 8 16 0 24 0 1 0 0 0 0.14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.219s. Šlape na miniRS.