BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 … › » Zobrazené záznamy: 51 - 100 z 843 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT OT OK TH ^ TM
51. Potužník Petr 12 O RIV 114 40 2 3 2 0 150
52. Zakopal Luděk 20 O ŠVE 228 67 0 1 0 0 144
53. Figuli Martin 3 O STA 235 62 0 2 0 0 144
54. Havlík Jan 20 PK BUL 351 62 0 2 0 0 144
55. Pavelka Michal 20 PO RAN 147 58 0 1 1 0 141
56. Kubis Michal 91 Ú RIV 315 45 2 1 2 0 140
57. Lečbych Vojtěch 8 LO MAŽ 176 46 1 1 0 1 132
58. Kovařík Adam 21 O MAD 213 82 1 5 1 0 127
59. Olša Radek 19 Ú RIV 348 58 0 1 0 0 126
60. Kalivoda Lukáš 18 PK HKO 395 43 1 2 1 0 126
61. Brázdil Martin PK BOS 191 52 1 0 1 0 124
62. Jurášek Radim 23 C BOS 356 61 0 0 0 0 122
63. Figuli Roman 16 O STA 170 42 1 1 1 0 114
64. Šabacký Pavel 33 LK BOS 522 55 0 0 0 0 110
65. Mramorensky Tomáš LOZ 155 44 1 0 1 0 108
66. Rychlík ml. Michal 46 O MAŽ 144 53 0 0 0 0 106
67. Řezníček Jaroslav 16 C ŠVE 197 33 0 4 0 0 106
68. Juřena Svatopluk 26 LK BUL 247 43 1 0 1 0 106
69. Herčko Tomáš 19 LK TEC 152 32 0 4 0 0 104
70. Jankovič Tomáš 77 PK RAN 184 28 1 1 2 0 101
71. Kulička Jan 5 Ú+O RAN 323 42 0 0 1 0 99
72. Krepl Ivo 48 LK ŠVE 298 22 0 5 0 0 94
73. Bubrinka Petr 5 O RAN 229 39 0 0 1 0 93
74. Jandouš Jakub 8 LK STA 30 21 1 3 1 0 92
75. Věchet Mirek 99 LK RIV 140 21 1 3 1 0 92
76. Ráček Jan 30 LK HCM 143 31 1 1 1 0 92
77. Vitásek Matěj 33 O BUL 84 23 0 3 0 1 91
78. Rzesotto Jindřich 10 O RIV 310 35 1 0 1 0 90
79. Medřický Jaroslav TEC 134 39 0 1 0 0 88
80. Žitný Miroslav 28 C HKO 363 44 0 0 0 0 88
81. Zlámal Tomáš 7 O MAD 295 55 0 3 1 0 85
82. Heneš Přemek 56 LK RAN 78 42 0 0 0 0 84
83. Hladký Jiří 91 LK RAN 175 37 0 1 0 0 84
84. Bahula Pavel 12 O TEC 169 26 1 1 1 0 82
85. Zikmund Martin 88 Ú+O HKO 297 41 0 0 0 0 82
86. Horka Michal 16 LK MON 24 5 1 2 3 0 80
87. Huťka Bohuslav TIG 223 40 0 0 0 0 80
88. Gajdošík Daniel 16 LK TIG 39 24 1 1 1 0 78
89. Květák Richard 44 LK MON 33 15 0 3 1 0 75
90. Plšek Ondřej 36 LK MON 46 17 1 2 1 0 74
91. Šuba Martin 10 LK HCM 161 22 1 1 1 0 74
92. Reichel Tomáš 9 LK RAN 171 27 1 0 1 0 74
93. Večeřa Karel 73 O STA 174 22 0 3 0 0 74
94. Vaněček Jaromír 51 Ú TIG 101 16 2 0 2 0 72
95. Zelík Tomáš 13 O ŠVE 141 22 1 2 0 0 69
96. Popelka Marek 29 PO STA 286 22 0 1 1 0 69
97. Adler Tomáš 16 LK HKO 63 14 1 2 1 0 68
98. Lukáš Marek LOZ 70 14 1 2 0 1 68
99. Prokeš Antonín 33 Ú+O BLS 114 28 0 1 0 0 66
100. Skalický Karel 30 Ú TIG 120 23 0 2 0 0 66

1 2 3 4 5 6 7 … › »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.243s. Šlape na miniRS.