BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 » Zobrazené záznamy: 1 - 50 z 836 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT ^ OT OK TH TM
1. Hladký Miloslav 19 Ú TEC 260 117 1 17 2 0 439
2. Hofrichter Tomáš 16 Ú RIV 330 122 4 12 7 1 504
3. Kostka Jan 22 LK TIG 343 127 2 12 6 0 474
4. Večeřa Marek 69 C STA 509 97 0 11 1 0 319
5. Minařík Pavel 76 PK ŠVE 327 69 0 8 0 1 233
6. Mikoška Roman 44 O TIG 346 148 4 8 6 0 486
7. Šimíček David 79 PK RAN 274 55 1 7 2 1 230
8. Koutský Tomáš 15 LK STA 349 93 1 7 1 0 276
9. Kohoutek Petr 44 O ŠVE 173 36 1 6 1 0 152
10. Stanev Ivo 22 O KVA 184 103 0 6 2 0 296
11. Horňák Luboš 9 Ú+O BOS 208 58 1 6 1 0 196
12. Mahdal Dalibor 11 Ú RIV 273 72 2 6 3 0 259
13. Král Martin 19 C STA 274 56 0 6 0 0 172
14. Kadlčák Martin 16 C RAN 192 83 2 5 3 0 271
15. Kovařík Adam 21 O MAD 212 82 1 5 1 0 127
16. Norek Igor 28 PK ŠVE 277 62 0 5 0 0 174
17. Krepl Ivo 48 LK ŠVE 298 22 0 5 0 0 94
18. Rýznar Jiří 91 Ú TEC 332 121 2 5 2 0 332
19. Hamrlík David 26 Ú RIV 554 123 6 5 8 0 446
20. Medek Dan 76 O BOS 121 51 0 4 2 0 172
21. Herčko Tomáš 19 LK TEC 152 32 0 4 0 0 104
22. Nerad Jiří 3 Ú HCM 169 46 3 4 3 0 192
23. Řezníček Jaroslav 16 C ŠVE 197 33 0 4 0 0 106
24. Skácelík Jan 20 LO STA 231 85 3 4 2 1 270
25. Volařík Martin 42 PO HKO 331 101 0 4 1 0 257
26. Hudeček Ondřej 16 Ú BUL 437 77 0 4 0 0 194
27. Navrátil Marek 14 LK RAN 437 57 0 4 0 0 154
28. Novák Martin 2 O BOS 460 99 0 4 0 0 238
29. Hamrlíček Tomáš 66 Ú HKO 29 7 0 3 0 0 44
30. Jandouš Jakub 8 LK STA 30 21 1 3 1 0 92
31. Květák Richard 44 LK MON 33 15 0 3 1 0 75
32. Vitásek Matěj 33 O BUL 84 23 0 3 0 1 91
33. Potužník Petr 12 O RIV 114 40 2 3 2 0 150
34. Heneš Leoš 91 C RAN 125 18 0 3 0 0 66
35. Věchet Mirek 99 LK RIV 140 21 1 3 1 0 92
36. Bachánek Aleš 32 LK HCM 151 17 0 3 0 0 64
37. Štěpánek Jaroslav 30 LK TEC 155 7 0 3 0 0 44
38. Hromadník Petr 7 LK BOS 171 13 0 3 0 0 56
39. Večeřa Karel 73 O STA 173 22 0 3 0 0 74
40. Bartoněk Martin 2 PO HKO 207 81 1 3 1 0 212
41. Karásek Tomáš 15 LK RIV 291 69 0 3 0 0 168
42. Zlámal Tomáš 7 O MAD 291 55 0 3 1 0 85
43. Herman Jan 87 LO HKO 304 70 0 3 0 0 170
44. Donoval Richard 14 LK TEC 311 59 1 3 2 1 198
45. Brázdil Jiří 4 O TEC 327 103 2 3 4 0 306
46. Březík David 10 O TIG 336 83 0 3 0 0 196
47. Sušina Ondřej 81 Ú RIV 379 109 5 3 3 1 333
48. Horka Michal 16 LK MON 24 5 1 2 3 0 80
49. Vymazal Michal 16 Ú MAD 41 3 0 2 0 0 26
50. Plšek Ondřej 36 LK MON 46 17 1 2 1 0 74

1 2 3 4 5 6 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.26s. Šlape na miniRS.