BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail zápasu

16.05.2009 (MHbL play-off, 2008/2009) Vzájemné zápasy
Logo Logo

Boston

vs

Tigers

0

:

4

Branky
Tým Min Gól Asistence Asistence
TIG 24. W Košatka Bedřich Juřena Svatopluk
TIG 27. Vaněček Jaromír Karafiát Jiří
TIG 30. Vaněček Jakub Bršlica Ladislav
TIG 36. Mikoška Roman Juřena Svatopluk
Vyloučení
Tým Min Hráč Trest Délka
BOS 8. Chmela Zbyněk POD (Podražení) 2
BOS 15. Jurášek Radim SEK (Sekání) 2
BOS 16. Fryšták Aleš DRŽ (Držení) 2
TIG 24. Skalička Pavel POD (Podražení) 2
TIG 27. Skalička Pavel DRŽ (Držení) 2
TIG 30. Juřena Svatopluk HRU (Hrubost) 2
BOS 38. Sloboda David HRU (Hrubost) 2
Brankáři
Tým Hráč MIN OG ÚZ SOW SOL
RAN Mlčoch Petr 45 0 0 0 0
Sestava domácí
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Fryšták Aleš 13 Ú 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hromadník Petr 7 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chmela Zbyněk 17 O 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurášek Radim 23 C 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kačor Tomáš 44 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katerinjuk st. Michal 32 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis Šimon 27 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulička Jan 5 Ú+O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medek Dan 76 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novák Martin 2 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plucis Robin 21 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sloboda David 78 LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Svozil Lukáš 27 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šabacký Pavel 33 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sestava hosté
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Juřena Svatopluk 26 LK 1 0 0 0 0 0 2 0 2
Košatka Bedřich 20 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mikoška Roman 44 O 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Vaněček Jakub 50 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Vaněček Jaromír 51 Ú 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bršlica Ladislav 23 O 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Karafiát Jiří 27 Ú 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Březík David 10 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gajdošík Daniel 16 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostka Jan 22 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mlčoch Petr 96 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalický Karel 30 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalička Pavel 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuchlík Petr 69 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víšenka Jiří 21 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komentáře

Zatím žádný komentář, buď první!

Přidej komentář

Jméno:
E-mail:
Web:
Reakce:
Zpráva:









Kontrola Zadejte prosím číslo pět.
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.029s. Šlape na miniRS.