BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 Zobrazené záznamy: 1 - 50 z 126 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A ^ A2 B W P O EN SN Ø B
1. Huťka Bohuslav TIG 14 27 17 21 65 3 4 0 0 0 4.64
2. Březík David 10 O TIG 11 0 6 19 25 0 0 0 0 0 2.27
3. Košatka Bedřich 20 LK TIG 15 32 21 19 72 2 1 1 0 0 4.80
4. Medřický Jaroslav TIG 14 64 34 18 116 3 4 1 0 0 8.29
5. Ditrich Gabriel TIG 8 21 27 14 62 3 3 1 0 0 7.75
6. Hamrlík David 26 Ú RIV 16 10 12 14 36 1 3 0 0 0 2.25
7. Hruboš Adam 88 O TIG 10 16 18 13 47 2 0 0 0 0 4.70
8. Brázdil Martin PK BOS 13 14 18 12 44 3 3 1 0 0 3.38
9. Zlámal Tomáš 7 O TIG 9 9 10 11 30 0 0 1 0 0 3.33
10. Kostka Jan 22 LK TIG 7 2 4 10 16 0 0 0 0 0 2.29
11. Nohal Filip TIG 10 30 25 10 65 2 1 2 0 0 6.50
12. Kovařík Adam 21 O BOS 8 3 4 9 16 0 1 0 0 0 2.00
13. Rychlík ml. Michal 46 O BOS 14 8 5 9 22 1 1 0 0 0 1.57
14. Lečbych Vojtěch 8 LO BOS 16 8 6 9 23 2 1 1 0 0 1.44
15. Havlík Jan 20 PK TIG 10 5 17 8 30 0 0 0 0 0 3.00
16. Vingárek Radek 19 O BOS 7 9 5 7 21 0 1 0 0 0 3.00
17. Brázdil Tobiáš Ú RIV 8 9 5 7 21 2 3 0 0 0 2.63
18. Fryšták Aleš 13 Ú BOS 11 12 7 7 26 0 0 0 0 0 2.36
19. Závoda Rostislav TIG 11 3 11 6 20 0 0 1 0 0 1.82
20. Navrátil Marek 14 LK BOS 13 11 14 6 31 3 0 0 0 0 2.38
21. Navrátil Lukáš 38 LK BOS 16 6 9 6 21 0 0 1 0 0 1.31
22. Bár ml. Oldřich B TIG 3 4 11 5 20 1 1 0 0 0 6.67
23. Skyba Milan 22 O TIG 5 6 8 5 19 0 1 1 0 0 3.80
24. Brázdil ml. Jan 14 Ú RIV 5 2 7 5 14 0 0 0 0 0 2.80
25. Barvík Adam 4 BLS 9 2 3 5 10 1 1 1 0 0 1.11
26. Pánek Matěj BOS 11 1 2 5 8 0 0 0 0 0 0.73
27. Šmigura Dominik RIV 12 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0.75
28. Večeřa Marek 69 C SCO 16 18 8 5 31 2 5 2 0 0 1.94
29. Pernica Michal 11 Ú RIV 16 12 11 5 28 0 0 0 0 0 1.75
30. Krhálek Ondřej TIG 1 3 0 4 7 0 0 0 0 0 7.00
31. Učeň Oldřich SCO 6 3 1 4 8 0 1 0 1 0 1.33
32. Kulička Jan 5 Ú+O BOS 6 2 1 4 7 0 0 0 0 0 1.17
33. Kučera Zdeněk 29 Ú BLS 10 5 4 4 13 0 1 0 0 0 1.30
34. Hodoško Martin 19 Ú SCO 11 3 6 4 13 0 1 0 0 0 1.18
35. Žák David 15 LK SCO 11 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0.73
36. Kalivoda Lukáš 18 PK BLS 14 2 1 4 7 0 2 0 0 0 0.50
37. Kubis Michal 91 Ú RIV 2 0 1 3 4 0 0 0 0 0 2.00
38. Vitásek Matěj 33 O TIG 4 1 3 3 7 0 0 0 0 0 1.75
39. Rzesotto Jindřich 10 O RIV 6 13 2 3 18 1 1 1 0 0 3.00
40. Cunda Miroslav BOS 6 8 7 3 18 2 0 0 0 0 3.00
41. Hájek David BLS 6 4 5 3 12 0 0 0 0 0 2.00
42. Norek Igor 28 PK RIV 6 2 1 3 6 0 1 0 0 0 1.00
43. Král Martin 19 C SCO 7 5 3 3 11 0 0 0 0 0 1.57
44. Rosík Ondřej BOS 7 2 5 3 10 0 0 0 0 0 1.43
45. Vavruša Martin 6 RIV 10 2 5 3 10 0 0 0 0 1 1.00
46. Tomaštík Martin 87 PK RIV 11 1 0 3 4 0 1 0 0 0 0.36
47. Prokeš Antonín 33 Ú+O BLS 12 3 2 3 8 0 1 0 0 0 0.67
48. Baloun Roman SCO 12 2 8 3 13 0 0 0 0 0 1.08
49. Hudeček Ondřej 16 Ú BLS 13 2 3 3 8 0 0 0 0 0 0.62
50. Mramorensky Tomáš RIV 13 2 4 3 9 1 0 0 0 0 0.69

1 2 3

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.035s. Šlape na miniRS.