BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 » Zobrazené záznamy: 101 - 150 z 792 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A ^ A2 B W P O EN SN Ø B
101. Hájek David 25 21 12 6 39 0 1 1 0 0 1.56
102. Rehák Peter BLS 31 6 9 6 21 0 1 0 0 0 0.68
103. Eibensteiner Erik BLS 50 33 20 6 59 4 2 2 1 0 1.18
104. Mikuláček Kamil SCO 69 6 11 6 23 0 0 0 0 0 0.33
105. Šimíček David 79 PK 274 324 257 6 587 36 17 12 3 3 2.14
106. Rychlík Michal 9 O TIG 332 36 68 6 110 5 2 1 0 0 0.33
107. Krňa Tomáš B 14 2 1 5 8 0 1 0 0 0 0.57
108. Kadlčák Jakub 27 28 14 5 47 3 1 1 0 0 1.74
109. Machálek Tomáš TIG 93 20 40 5 65 2 2 1 0 0 0.70
110. Šťastný Tomáš 83 LK 182 44 52 5 101 5 1 1 0 0 0.55
111. Kučera Milan 17 Ú RIV 198 135 101 5 241 12 6 2 0 1 1.22
112. Hofrichter Tomáš 16 Ú RIV 330 355 317 5 677 34 23 10 1 1 2.05
113. Němeček Ondřej 9 5 6 4 15 0 0 0 0 0 1.67
114. Balaban Martin SCO 15 1 4 4 9 0 0 0 0 0 0.60
115. Foltýn Michael 22 16 12 4 32 3 1 0 0 0 1.45
116. Gajdošík Libor 11 LK 171 96 61 4 161 4 8 5 0 1 0.94
117. Rýznar Tomáš 32 Ú TIG 202 55 43 4 102 2 2 0 4 0 0.50
118. Forman Martin BLS 9 4 2 3 9 0 2 0 0 0 1.00
119. Bílik Samuel SCO 11 5 5 3 13 0 1 0 0 1 1.18
120. Ditrich Tomáš 12 7 6 3 16 0 1 0 0 0 1.33
121. Kristek Petr Ú TIG 14 5 10 3 18 1 0 1 0 0 1.29
122. Řehánek Tomáš 16 20 7 3 30 2 1 1 0 0 1.88
123. Lučka Martin 16 6 5 3 14 2 1 0 0 0 0.88
124. Juřík Tobiáš SCO 18 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0.50
125. Kapustinec Tomáš BLS 21 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0.38
126. Tomaštík Drahomír SCO 27 1 4 3 8 0 1 0 0 0 0.30
127. Zámečník Jaroslav 39 7 9 3 19 0 0 0 0 0 0.49
128. Dvouletý Jiří SCO 50 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.58
129. Vymyslický David SCO 55 6 10 3 19 0 1 1 0 0 0.35
130. Kučera Miroslav 15 PK RFI 60 1 10 3 14 0 0 0 0 0 0.23
131. Olša Radek 19 Ú BOS 347 309 231 3 543 25 9 5 1 0 1.56
132. Jurášek Radim 23 C 354 324 240 3 567 37 17 2 2 3 1.60
133. Penner Radek 22 LK 364 149 122 3 274 13 8 2 3 0 0.75
134. Horký Adam 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1.50
135. Zeman Filip PK BLS 5 3 3 2 8 0 0 0 0 0 1.60
136. Kocman Tomáš 91 Ú 5 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0.80
137. Švachula Filip BLS 6 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0.83
138. Ingr Michal 1 B BLS 7 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0.86
139. Henčl Jiří RFI 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0.57
140. Strmiska Petr BLS 9 3 4 2 9 0 0 0 0 0 1.00
141. Lábsky Petr 33 B STA 13 3 3 2 8 1 0 0 0 0 0.62
142. Opavský Josef RIV 20 3 5 2 10 2 0 0 0 1 0.50
143. Zezulčík Vratislav SCO 22 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0.23
144. Hasíková Adriana 69 Ú 26 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0.31
145. Januščák Stanislav 30 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0.17
146. Polášek Václav 89 Ú 46 16 12 2 30 0 2 1 1 0 0.65
147. Hejda Dominik RFI 56 30 14 2 46 3 0 1 2 2 0.82
148. Pešat Daniel 23 Ú RIV 119 176 102 2 280 21 11 5 1 2 2.35
149. Štěpánek Jaroslav 30 LK STA 155 82 96 2 180 8 4 1 2 0 1.16
150. Kadlčák Aleš 31 LK 155 59 37 2 98 6 2 3 0 0 0.63

1 2 3 4 5 6 7 8 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.221s. Šlape na miniRS.