BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 … › » Zobrazené záznamy: 101 - 150 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A ^ A2 B W P O EN SN Ø B
101. Hájek David 25 21 12 6 39 0 1 1 0 0 1.56
102. Rehák Peter BLS 34 6 10 6 22 0 1 0 0 0 0.65
103. Eibensteiner Erik BLS 53 35 20 6 61 5 2 2 1 0 1.15
104. Mikuláček Kamil SCO 70 6 11 6 23 0 0 0 0 0 0.33
105. Šimíček David 79 PK 274 324 257 6 587 36 17 12 3 3 2.14
106. Rychlík Michal 9 O TIG 332 36 68 6 110 5 2 1 0 0 0.33
107. Krňa Tomáš B 14 2 1 5 8 0 1 0 0 0 0.57
108. Kadlčák Jakub 27 28 14 5 47 3 1 1 0 0 1.74
109. Machálek Tomáš TIG 93 20 40 5 65 2 2 1 0 0 0.70
110. Šťastný Tomáš 83 LK 182 44 52 5 101 5 1 1 0 0 0.55
111. Kučera Milan 17 Ú RIV 199 136 101 5 242 12 7 2 0 1 1.22
112. Hofrichter Tomáš 16 Ú RIV 330 355 317 5 677 34 23 10 1 1 2.05
113. Němeček Ondřej 9 5 6 4 15 0 0 0 0 0 1.67
114. Forman Martin BLS 11 4 2 4 10 0 2 0 0 0 0.91
115. Balaban Martin SCO 17 1 4 4 9 0 0 0 0 0 0.53
116. Juřík Tobiáš SCO 20 4 4 4 12 0 1 0 0 0 0.60
117. Foltýn Michael 22 16 12 4 32 3 1 0 0 0 1.45
118. Gajdošík Libor 11 LK 171 96 61 4 161 4 8 5 0 1 0.94
119. Rýznar Tomáš 32 Ú TIG 205 60 44 4 108 3 2 0 4 0 0.53
120. Ditrich Tomáš 12 7 6 3 16 0 1 0 0 0 1.33
121. Strmiska Petr BLS 12 5 5 3 13 0 1 0 0 0 1.08
122. Bílik Samuel SCO 13 6 5 3 14 0 1 0 0 1 1.08
123. Kristek Petr Ú TIG 14 5 10 3 18 1 0 1 0 0 1.29
124. Řehánek Tomáš 16 20 7 3 30 2 1 1 0 0 1.88
125. Lučka Martin 16 6 5 3 14 2 1 0 0 0 0.88
126. Kapustinec Tomáš BLS 21 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0.38
127. Tomaštík Drahomír SCO 30 1 6 3 10 0 1 0 0 0 0.33
128. Zámečník Jaroslav 39 7 9 3 19 0 0 0 0 0 0.49
129. Dvouletý Jiří SCO 53 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.55
130. Vymyslický David SCO 58 6 12 3 21 0 1 1 0 0 0.36
131. Kučera Miroslav 15 PK RFI 60 1 10 3 14 0 0 0 0 0 0.23
132. Olša Radek 19 Ú BOS 348 309 231 3 543 25 9 5 1 0 1.56
133. Jurášek Radim 23 C 354 324 240 3 567 37 17 2 2 3 1.60
134. Penner Radek 22 LK 364 149 122 3 274 13 8 2 3 0 0.75
135. Jurenka Michal BLS 2 3 0 2 5 0 0 0 0 0 2.50
136. Horký Adam 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1.50
137. Zeman Filip PK BLS 5 3 3 2 8 0 0 0 0 0 1.60
138. Kocman Tomáš 91 Ú 5 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0.80
139. Švachula Filip BLS 6 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0.83
140. Zavřel Erik SCO 7 6 3 2 11 2 0 0 0 0 1.57
141. Ingr Michal 1 B BLS 7 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0.86
142. Henčl Jiří RFI 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0.57
143. Lábsky Petr 33 B STA 13 3 3 2 8 1 0 0 0 0 0.62
144. Opavský Josef RIV 20 3 5 2 10 2 0 0 0 1 0.50
145. Zezulčík Vratislav SCO 26 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0.23
146. Hasíková Adriana 69 Ú 26 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0.31
147. Januščák Stanislav 30 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0.17
148. Polášek Václav 89 Ú 46 16 12 2 30 0 2 1 1 0 0.65
149. Hejda Dominik RFI 56 30 14 2 46 3 0 1 2 2 0.82
150. Pešat Daniel 23 Ú RIV 119 176 102 2 280 21 11 5 1 2 2.35

1 2 3 4 5 6 7 8 … › »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.217s. Šlape na miniRS.