BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 » Zobrazené záznamy: 101 - 150 z 789 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A ^ A2 B W P O EN SN Ø B
101. Mikuláček Kamil SCO 68 6 11 6 23 0 0 0 0 0 0.34
102. Šimíček David 79 PK 274 324 257 6 587 36 17 12 3 3 2.14
103. Rychlík Michal 9 O TIG 331 36 68 6 110 5 2 1 0 0 0.33
104. Janošek David O BLS 8 8 5 5 18 1 0 1 0 0 2.25
105. Krňa Tomáš B SCO 14 2 1 5 8 0 1 0 0 0 0.57
106. Kadlčák Jakub 27 28 14 5 47 3 1 1 0 0 1.74
107. Urbánek Matěj RIV 30 20 11 5 36 0 3 0 0 0 1.20
108. Machálek Tomáš TIG 93 20 40 5 65 2 2 1 0 0 0.70
109. Šťastný Tomáš 83 LK 182 44 52 5 101 5 1 1 0 0 0.55
110. Kučera Milan 17 Ú RIV 198 135 101 5 241 12 6 2 0 1 1.22
111. Hofrichter Tomáš 16 Ú RIV 330 355 317 5 677 34 23 10 1 1 2.05
112. Němeček Ondřej BLS 9 5 6 4 15 0 0 0 0 0 1.67
113. Učeň Oldřich SCO 14 6 3 4 13 1 1 0 1 0 0.93
114. Balaban Martin SCO 14 1 4 4 9 0 0 0 0 0 0.64
115. Foltýn Michael 22 16 12 4 32 3 1 0 0 0 1.45
116. Gajdošík Libor 11 LK 171 96 61 4 161 4 8 5 0 1 0.94
117. Bílik Samuel SCO 9 5 4 3 12 0 1 0 0 1 1.33
118. Forman Martin BLS 9 4 2 3 9 0 2 0 0 0 1.00
119. Ditrich Tomáš SCO 12 7 6 3 16 0 1 0 0 0 1.33
120. Kristek Petr Ú TIG 14 5 10 3 18 1 0 1 0 0 1.29
121. Řehánek Tomáš 16 20 7 3 30 2 1 1 0 0 1.88
122. Lučka Martin 16 6 5 3 14 2 1 0 0 0 0.88
123. Juřík Tobiáš SCO 17 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0.53
124. Kapustinec Tomáš BLS 21 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0.38
125. Tomaštík Drahomír SCO 26 1 4 3 8 0 1 0 0 0 0.31
126. Zámečník Jaroslav 39 7 9 3 19 0 0 0 0 0 0.49
127. Dvouletý Jiří SCO 49 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.59
128. Vymyslický David SCO 54 6 10 3 19 0 1 1 0 0 0.35
129. Kučera Miroslav 15 PK RFI 60 1 10 3 14 0 0 0 0 0 0.23
130. Olša Radek 19 Ú BOS 347 309 231 3 543 25 9 5 1 0 1.56
131. Jurášek Radim 23 C 354 324 240 3 567 37 17 2 2 3 1.60
132. Penner Radek 22 LK 364 149 122 3 274 13 8 2 3 0 0.75
133. Horký Adam 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1.50
134. Zeman Filip PK BLS 5 3 3 2 8 0 0 0 0 0 1.60
135. Kocman Tomáš 91 Ú 5 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0.80
136. Švachula Martin SCO 6 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0.83
137. Ingr Michal 1 B BLS 7 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0.86
138. Henčl Jiří RFI 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0.57
139. Strmiska Petr BLS 9 3 4 2 9 0 0 0 0 0 1.00
140. Lábsky Petr 33 B STA 13 3 3 2 8 1 0 0 0 0 0.62
141. Opavský Josef RIV 20 3 5 2 10 2 0 0 0 1 0.50
142. Zezulčík Vratislav SCO 21 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0.24
143. Hasíková Adriana 69 Ú 26 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0.31
144. Januščák Stanislav 30 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0.17
145. Polášek Václav 89 Ú 46 16 12 2 30 0 2 1 1 0 0.65
146. Hejda Dominik RFI 56 30 14 2 46 3 0 1 2 2 0.82
147. Pešat Daniel 23 Ú RIV 119 176 102 2 280 21 11 5 1 2 2.35
148. Štěpánek Jaroslav 30 LK STA 155 82 96 2 180 8 4 1 2 0 1.16
149. Kadlčák Aleš 31 LK 155 59 37 2 98 6 2 3 0 0 0.63
150. Rýznar Tomáš 32 Ú SCO 200 54 43 2 99 2 2 0 4 0 0.50

1 2 3 4 5 6 7 8 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.224s. Šlape na miniRS.