BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Rozpis

Soutěž: MHbL play-off, Kolo: , Datum: 7. 6. 2026 10:00, Neděle

Rivermen

vs

Scorpions

PVVVV VPPVP
Výsledky: Vzájmené zápasy, Rivermen, Scorpions
Bilance: 22 - 0 - 0 - 0 - 3
Vzájemné skóre: 237 - 67
Statistiky: Rivermen, Scorpions
Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči
Jméno Z B G A A2
Hamrlík David 23 88 25 36 27
Brázdil ml. Jan 17 61 26 24 11
Brázdil Tobiáš 16 51 26 12 13
Klinkovský Filip 18 24 12 7 5
Karásek Tomáš 6 23 8 10 5
Mahdal Dalibor 6 22 13 6 3
Rzesotto Jindřich 6 20 9 6 5
Šrajer Vojtěch 6 17 5 3 9
Mramorensky Tomáš 16 16 4 9 3
Vavruša Martin 11 16 3 9 4
Brázdil Jiří 8 15 3 7 5
Hofrichter Tomáš 4 14 8 5 1
Norek Igor 6 12 5 6 1
Pešat Daniel 2 9 5 3 1
Pernica Michal 9 8 2 5 1
Urbánek Matěj 7 6 3 0 3
Kubis Michal 5 5 1 2 2
Šmigura Dominik 5 5 0 2 3
Černý Michal 3 3 1 2 0
Opavský Josef 24 3 0 0 3
Jakeš Jiří 4 2 1 0 1
Baloun Roman 8 2 1 1 0
Tomaštík Martin 6 1 1 0 0
Veselý Martin 1 1 0 1 0
Bobál David 3 1 0 1 0
Chudárek Petr 13 1 0 0 1
Kučera Milan 2 0 0 0 0
Jméno Z B G A A2
Večeřa Marek 10 20 12 6 2
Tomasta Patrik 16 12 5 5 2
Mikuláček Kamil 17 8 0 5 3
Kvapil Jan 6 7 1 2 4
Žák David 14 6 0 4 2
Hutař Jakub 14 5 0 1 4
Vymyslický David 15 4 0 4 0
Kopeček Richard 3 3 2 1 0
Dvouletý Jiří 5 3 2 1 0
Zavřel Erik 2 3 1 1 1
Bílik Samuel 4 3 1 1 1
Učeň Oldřich 2 3 0 1 2
Hodoško Martin 4 3 0 1 2
Večeřa Karel 16 3 0 0 3
Bláha Tomáš 1 2 2 0 0
Roch Tomáš 4 2 1 1 0
Tomaštík Drahomír 9 2 1 0 1
Kulíšek Petr 2 1 1 0 0
Machálek Radim 1 1 0 1 0
Slováček Jakub 1 0 0 0 0
Juřík Tobiáš 4 0 0 0 0
Dědek Dalibor 4 0 0 0 0
SCO Střídačka 4 0 0 0 0
Vyorálek Jiří 4 0 0 0 0
Zezulčík Vratislav 4 0 0 0 0
Balaban Martin 4 0 0 0 0
Matuškovič Filip 6 0 0 0 0
Vašina Lubomír 9 0 0 0 0
Souboj brankářů: Vzájemné zápasy
Jméno Z ČK OG OM V R P
Opavský Josef 23 1 64 1035 20 0 3
Chudárek Petr 13 0 161 579 0 0 13
Jméno Z ČK OG OM V R P
Matuškovič Filip 5 0 19 225 2 0 3
Dědek Dalibor 2 1 6 90 1 0 1
Balaban Martin 1 0 13 45 0 0 1
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.027s. Šlape na miniRS.