BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 751 - 795 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O ^ EN SN Ø B
751. Jankovič Tomáš 77 PK RAN 178 163 135 0 298 23 5 2 0 1 1.67
752. Šťastný Tomáš 83 LK 182 44 52 5 101 5 1 1 0 0 0.55
753. Stanev Ivo 22 O BLS 190 22 26 9 57 1 1 0 0 0 0.30
754. Bartoněk Martin 2 PO 196 32 45 0 77 3 3 1 0 0 0.39
755. Řezníček Jaroslav 16 C TEC 197 55 50 0 105 0 3 0 0 1 0.53
756. Kučera Milan 17 Ú RIV 199 136 101 5 242 12 7 2 0 1 1.22
757. Pšenka Libor 2 LK 200 21 30 0 51 3 5 0 0 0 0.26
758. Bršlica Ladislav 23 O 206 89 86 0 175 10 3 0 0 0 0.85
759. Horňák Luboš 9 Ú+O 208 79 92 0 171 11 3 0 0 0 0.82
760. Kovařík Adam 21 O BOS 213 39 69 9 117 4 7 0 0 0 0.55
761. Huťka Bohuslav TIG 223 231 163 66 460 26 19 4 0 0 2.06
762. Zakopal Luděk 20 O RAN 223 29 28 0 56 2 5 1 0 0 0.25
763. Figuli Martin 3 O 225 65 90 0 155 8 7 0 0 0 0.69
764. Bubrinka Petr 5 O RAN 229 53 80 0 133 4 3 0 0 0 0.58
765. Skácelík Jan 20 LO 231 10 20 0 30 0 3 1 0 0 0.13
766. Slováček Lukáš 21 LK BLS 234 95 79 7 181 7 8 0 0 0 0.77
767. Tomaštík Martin 87 PK RIV 236 30 19 13 62 3 4 1 0 0 0.26
768. Langer Tomáš 29 Ú+O BOS 241 95 91 19 205 9 10 1 0 0 0.85
769. Juřena Svatopluk 26 LK 246 138 119 0 257 20 7 2 0 4 1.04
770. Machuta Pavel 44 O 252 322 220 0 542 25 20 4 0 1 2.15
771. Nádvorník Marek 88 O 255 119 89 0 208 5 5 0 0 0 0.82
772. Král Martin 19 C 267 143 106 12 261 9 11 1 0 0 0.98
773. Sabáček Michal 7 PK STA 271 53 63 2 118 5 6 0 0 0 0.44
774. Zikmund Martin 88 Ú+O BOS 276 105 80 11 196 9 5 0 0 0 0.71
775. Norek Igor 28 PK RIV 281 183 128 10 321 15 12 0 0 1 1.14
776. Popelka Marek 29 PO 286 44 48 0 92 3 3 0 0 0 0.32
777. Krepl Ivo 48 LK STA 298 159 136 0 295 10 6 2 0 2 0.99
778. Donoval Richard 14 LK RFI 298 125 125 2 252 13 7 4 0 3 0.85
779. Herman Jan 87 LO 303 63 66 0 129 6 9 0 0 0 0.43
780. Rzesotto Jindřich 10 O RIV 310 230 147 21 398 19 19 3 0 0 1.28
781. Vingárek Radek 19 O BOS 313 137 121 53 311 12 8 2 0 0 0.99
782. Kulička Jan 5 Ú+O BOS 322 134 194 38 366 19 8 2 0 1 1.14
783. Černý Michal 3 O RIV 323 54 44 2 100 6 3 0 0 0 0.31
784. Minařík Pavel 76 PK STA 325 159 102 2 263 12 11 3 0 0 0.81
785. Brázdil Jiří 4 O RIV 327 47 63 20 130 2 3 1 0 0 0.40
786. Volařík Martin 42 PO 331 80 63 18 161 8 6 1 0 1 0.49
787. Rychlík Michal 9 O TIG 332 36 68 6 110 5 2 1 0 0 0.33
788. Kostka Jan 22 LK TIG 344 297 213 36 546 42 19 10 0 4 1.59
789. Mikoška Roman 44 O 344 80 139 0 219 13 2 0 0 1 0.64
790. Havlík Jan 20 PK TIG 351 155 276 50 481 9 10 5 0 0 1.37
791. Sušina Ondřej 81 Ú 377 245 215 12 472 28 10 6 0 0 1.25
792. Kalivoda Lukáš 18 PK BLS 395 97 182 21 300 9 6 0 0 0 0.76
793. Hudeček Ondřej 16 Ú BLS 437 65 91 13 169 5 5 0 0 0 0.39
794. Košatka Bedřich 20 LK TIG 451 404 249 56 709 43 18 6 0 3 1.57
795. Novák Martin 2 O BOS 463 221 176 22 419 26 19 6 0 1 0.90

« ‹ 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.242s. Šlape na miniRS.