BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 751 - 789 z 789 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O ^ EN SN Ø B
751. Pšenka Libor 2 LK 200 21 30 0 51 3 5 0 0 0 0.26
752. Bršlica Ladislav 23 O 206 89 86 0 175 10 3 0 0 0 0.85
753. Horňák Luboš 9 Ú+O 208 79 92 0 171 11 3 0 0 0 0.82
754. Kovařík Adam 21 O BOS 212 38 67 9 114 4 7 0 0 0 0.54
755. Huťka Bohuslav TIG 221 229 162 65 456 26 19 4 0 0 2.06
756. Zakopal Luděk 20 O RAN 223 29 28 0 56 2 5 1 0 0 0.25
757. Figuli Martin 3 O 225 65 90 0 155 8 7 0 0 0 0.69
758. Bubrinka Petr 5 O RAN 229 53 80 0 133 4 3 0 0 0 0.58
759. Tomaštík Martin 87 PK RIV 230 30 19 13 62 3 4 1 0 0 0.27
760. Skácelík Jan 20 LO 231 10 20 0 30 0 3 1 0 0 0.13
761. Slováček Lukáš 21 LK BLS 234 95 79 7 181 7 8 0 0 0 0.77
762. Langer Tomáš 29 Ú+O BOS 241 95 91 19 205 9 10 1 0 0 0.85
763. Juřena Svatopluk 26 LK 246 138 119 0 257 20 7 2 0 4 1.04
764. Machuta Pavel 44 O 252 322 220 0 542 25 20 4 0 1 2.15
765. Nádvorník Marek 88 O 255 119 89 0 208 5 5 0 0 0 0.82
766. Král Martin 19 C SCO 267 143 106 12 261 9 11 1 0 0 0.98
767. Sabáček Michal 7 PK STA 271 53 63 2 118 5 6 0 0 0 0.44
768. Zikmund Martin 88 Ú+O BOS 273 104 79 11 194 9 5 0 0 0 0.71
769. Norek Igor 28 PK RIV 276 179 127 10 316 15 12 0 0 1 1.14
770. Popelka Marek 29 PO 286 44 48 0 92 3 3 0 0 0 0.32
771. Krepl Ivo 48 LK STA 298 159 136 0 295 10 6 2 0 2 0.99
772. Donoval Richard 14 LK RFI 298 125 125 2 252 13 7 4 0 3 0.85
773. Herman Jan 87 LO 303 63 66 0 129 6 9 0 0 0 0.43
774. Rzesotto Jindřich 10 O RIV 306 224 145 17 386 18 19 3 0 0 1.26
775. Vingárek Radek 19 O BOS 313 137 121 53 311 12 8 2 0 0 0.99
776. Kulička Jan 5 Ú+O BOS 318 134 191 32 357 19 8 2 0 1 1.12
777. Černý Michal 3 O RIV 322 54 44 2 100 6 3 0 0 0 0.31
778. Minařík Pavel 76 PK STA 325 159 102 2 263 12 11 3 0 0 0.81
779. Brázdil Jiří 4 O RIV 327 47 63 20 130 2 3 1 0 0 0.40
780. Volařík Martin 42 PO BLS 331 80 63 18 161 8 6 1 0 1 0.49
781. Rychlík Michal 9 O TIG 331 36 68 6 110 5 2 1 0 0 0.33
782. Kostka Jan 22 LK TIG 341 297 213 34 544 42 19 10 0 4 1.60
783. Mikoška Roman 44 O 344 80 139 0 219 13 2 0 0 1 0.64
784. Havlík Jan 20 PK TIG 348 155 272 46 473 9 10 5 0 0 1.36
785. Sušina Ondřej 81 Ú 377 245 215 12 472 28 10 6 0 0 1.25
786. Kalivoda Lukáš 18 PK BLS 391 97 181 21 299 9 6 0 0 0 0.76
787. Hudeček Ondřej 16 Ú BLS 436 65 91 13 169 5 5 0 0 0 0.39
788. Košatka Bedřich 20 LK TIG 446 395 247 49 691 42 18 6 0 3 1.55
789. Novák Martin 2 O BOS 460 219 176 20 415 26 19 5 0 1 0.90

« 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.218s. Šlape na miniRS.