BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 801 - 843 z 843 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT ^ VT OT OK TH TM
801. Huťka Bohuslav TIG 223 40 0 0 0 0 80
802. Zakopal Luděk 20 O ŠVE 228 67 0 1 0 0 144
803. Bubrinka Petr 5 O RAN 229 39 0 0 1 0 93
804. Terna David 40 B RAN 231 14 0 1 0 0 38
805. Figuli Martin 3 O STA 235 62 0 2 0 0 144
806. Slováček Lukáš 21 LK BUL 235 13 0 0 0 0 26
807. Tomaštík Martin 87 PK KVA 236 19 0 0 0 0 38
808. Veselý Martin 66 Ú RIV 242 17 0 0 0 0 34
809. Hruboš Adam 88 O MAD 244 78 0 2 0 0 176
810. Brichta Vladimír 21 PK HKO 246 18 0 0 0 0 36
811. Vystavěl Filip 10 C BUL 248 16 0 0 0 0 32
812. Jakeš Jiří 42 Ú STO 249 23 0 0 0 0 46
813. Ingr Michal 1 B HKO 259 3 0 0 0 0 6
814. Vavruša Martin 6 STO 266 6 0 0 0 0 12
815. Sabáček Michal 7 PK STA 271 28 0 0 0 0 56
816. Král Martin 19 C STA 274 56 0 6 0 0 172
817. Zdráhal Radek 93 LK ŠVE 278 8 0 1 0 0 26
818. Norek Igor 28 PK ŠVE 282 62 0 5 0 0 174
819. Popelka Marek 29 PO STA 286 22 0 1 1 0 69
820. Karásek Tomáš 15 LK RIV 292 69 0 3 0 0 168
821. Zlámal Tomáš 7 O MAD 295 55 0 3 1 0 85
822. Zikmund Martin 88 Ú+O HKO 297 41 0 0 0 0 82
823. Krepl Ivo 48 LK ŠVE 298 22 0 5 0 0 94
824. Herman Jan 87 LO HKO 304 70 0 3 0 0 170
825. Černý Michal 3 O RIV 323 116 0 0 0 0 232
826. Kulička Jan 5 Ú+O RAN 323 42 0 0 1 0 99
827. Minařík Pavel 76 PK ŠVE 327 69 0 8 0 1 233
828. Volařík Martin 42 PO HKO 331 101 0 4 1 0 257
829. Březík David 10 O TIG 339 83 0 3 0 0 196
830. Fiebrich Jaroslav 1 B STA 348 10 0 0 0 0 20
831. Olša Radek 19 Ú RIV 348 58 0 1 0 0 126
832. Svozil Lukáš 27 Ú BOS 348 76 0 0 0 0 152
833. Havlík Jan 20 PK BUL 351 62 0 2 0 0 144
834. Jurášek Radim 23 C BOS 356 61 0 0 0 0 122
835. Žitný Miroslav 28 C HKO 363 44 0 0 0 0 88
836. Štefek Karel 38 B BOS 382 10 0 1 0 0 30
837. Hudeček Ondřej 16 Ú BUL 438 77 0 4 0 0 194
838. Navrátil Marek 14 LK RAN 441 58 0 4 0 0 156
839. Košatka Bedřich 20 LK TIG 452 85 0 0 0 0 170
840. Navrátil Lukáš 38 LK ŠVE 452 21 0 0 0 0 42
841. Novák Martin 2 O BOS 463 100 0 4 0 0 240
842. Večeřa Marek 69 C STA 515 98 0 11 1 0 321
843. Šabacký Pavel 33 LK BOS 522 55 0 0 0 0 110

« ‹ 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.241s. Šlape na miniRS.