BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Rozpis

Soutěž: MHbL, Kolo: , Datum: 4. 10. 2026 10:00, Neděle

Boston

vs

Scorpions

VVVVP PVVPP
Výsledky: Vzájmené zápasy, Boston, Scorpions
Bilance: 17 - 0 - 0 - 0 - 0
Vzájemné skóre: 168 - 47
Statistiky: Boston, Scorpions
Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči
Jméno Z B G A A2
Brázdil Martin 16 70 22 31 17
Vingárek Radek 11 40 15 10 15
Navrátil Lukáš 14 34 12 10 12
Šabacký Pavel 9 26 14 8 4
Navrátil Marek 5 26 13 7 6
Rychlík ml. Michal 10 21 9 7 5
Cunda Miroslav 4 21 8 10 3
Fryšták Aleš 8 18 5 11 2
Zikmund Martin 9 18 5 11 2
Novák Martin 6 17 7 5 5
Langer Tomáš 7 14 6 5 3
Lečbych Vojtěch 5 13 5 3 5
Svozil Lukáš 4 10 3 5 2
Kulička Jan 6 10 2 2 6
Olša Radek 1 6 4 2 0
Procházka Josef 10 6 2 2 2
Vích Ondřej 5 5 3 2 0
Rosík Ondřej 2 3 2 1 0
Kovařík Adam 5 3 0 0 3
Pánek Matěj 5 2 0 2 0
Polišenský Richard 3 1 1 0 0
BOS Střídačka 1 0 0 0 0
Švestka Vít 1 0 0 0 0
Chovančík Ondřej 5 0 0 0 0
Jméno Z B G A A2
Kvapil Jan 9 10 5 2 3
Hodoško Martin 5 8 2 5 1
Zámečník Matěj 7 6 1 3 2
Večeřa Marek 8 5 1 1 3
Tomasta Patrik 7 4 2 2 0
Večeřa Karel 8 4 1 2 1
Hutař Jakub 11 4 0 1 3
Vymyslický David 7 3 2 1 0
Mikuláček Kamil 12 3 1 2 0
Žák David 9 3 0 1 2
Kulíšek Petr 1 2 2 0 0
Vyorálek Jiří 2 2 0 2 0
Dvouletý Jiří 5 2 0 2 0
Kopeček Richard 1 1 1 0 0
Učeň Oldřich 3 1 1 0 0
Řepka Štěpán 1 1 0 0 1
Zezulčík Vratislav 4 1 0 1 0
Tomaštík Drahomír 6 1 0 0 1
Pěknica Jan 1 0 0 0 0
Kutěj Josef 1 0 0 0 0
Slováček Jakub 1 0 0 0 0
Dědek Dalibor 2 0 0 0 0
Juřík Tobiáš 2 0 0 0 0
Roch Tomáš 2 0 0 0 0
Bílik Samuel 2 0 0 0 0
Balaban Martin 3 0 0 0 0
Matuškovič Filip 3 0 0 0 0
Vašina Lubomír 5 0 0 0 0
Souboj brankářů: Vzájemné zápasy
Jméno Z ČK OG OM V R P
Procházka Josef 7 0 14 315 7 0 0
Chovančík Ondřej 5 1 18 225 5 0 0
Polišenský Richard 2 0 7 90 2 0 0
Švestka Vít 1 0 2 45 1 0 0
Brázdil Martin 1 0 3 45 1 0 0
Zikmund Martin 1 0 3 45 1 0 0
Jméno Z ČK OG OM V R P
Matuškovič Filip 3 0 22 135 0 0 3
Vašina Lubomír 2 0 18 90 0 0 2
Dědek Dalibor 1 0 8 45 0 0 1
Kutěj Josef 1 0 14 45 0 0 1
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.027s. Šlape na miniRS.