BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Rozpis

Soutěž: MHbL, Kolo: 5, Datum: 14. 11. 2010 11:30, Neděle

Boston

vs

Rivermen

PPPVV VVVPP
Výsledky: Vzájmené zápasy, Boston, Rivermen
Bilance: 57 - 4 - 2 - 3 - 49
Vzájemné skóre: 504 - 430
Statistiky: Boston, Rivermen
Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči
Jméno Z B G A A2
Šabacký Pavel 103 119 58 48 13
Brázdil Martin 50 89 36 42 11
Fryšták Aleš 87 77 38 30 9
Cunda Miroslav 25 60 26 29 5
Novák Martin 94 58 30 20 8
Svozil Lukáš 68 56 29 26 1
Vingárek Radek 62 49 10 25 14
Kulička Jan 51 47 19 21 7
Zikmund Martin 56 41 25 11 5
Lečbych Vojtěch 43 41 12 17 12
Langer Tomáš 51 38 11 19 8
Navrátil Marek 18 33 11 14 8
Škabraha Josef 9 31 15 11 5
Olša Radek 29 27 16 10 1
Navrátil Lukáš 24 26 10 10 6
Kalivoda Tomáš 29 24 3 14 7
Rychlík ml. Michal 36 22 7 5 10
Kužílek Martin 8 20 8 9 3
Vích Ondřej 14 20 8 6 6
Kovařík Adam 44 16 7 6 3
Rosík Ondřej 13 11 3 5 3
Pánek Matěj 13 5 0 0 5
Procházka Josef 7 4 1 1 2
Polášek Petr 1 1 1 0 0
Liška Libor 1 0 0 0 0
Švestka Vít 2 0 0 0 0
BOS Střídačka 4 0 0 0 0
Chovančík Ondřej 13 0 0 0 0
Polišenský Richard 28 0 0 0 0
Jméno Z B G A A2
Hofrichter Tomáš 72 92 51 38 3
Hamrlík David 99 72 29 26 17
Rzesotto Jindřich 62 60 32 20 8
Mahdal Dalibor 58 60 31 28 1
Karásek Tomáš 55 54 33 20 1
Pešat Daniel 19 46 29 16 1
Brázdil ml. Jan 28 33 16 16 1
Kubis Michal 51 29 9 17 3
Kučera Milan 26 23 14 9 0
Hradil Ondřej 14 23 12 11 0
Norek Igor 20 16 6 6 4
Brázdil Tobiáš 14 12 8 3 1
Černý Michal 69 12 7 4 1
Klinkovský Filip 19 10 4 3 3
Šrajer Vojtěch 5 10 1 6 3
Urbánek Matěj 13 9 7 1 1
Tomaštík Martin 10 7 0 1 6
Pernica Michal 7 5 1 2 2
Vavruša Martin 13 4 1 2 1
Mramorensky Tomáš 27 4 1 1 2
Opavský Josef 34 3 1 1 1
Baumgartner Vojtěch 2 1 0 0 1
Brázdil Jiří 6 1 0 1 0
RIV střídačka 1 0 0 0 0
Štika David 2 0 0 0 0
Chudárek Petr 2 0 0 0 0
Bača Jakub 2 0 0 0 0
Suchánek Tomáš 4 0 0 0 0
Jakeš Jiří 5 0 0 0 0
Šmigura Dominik 6 0 0 0 0
Souboj brankářů: Vzájemné zápasy
Jméno Z ČK OG OM V R P
Polišenský Richard 26 0 78 953 12 0 9
Chovančík Ondřej 11 1 46 500 7 0 4
Procházka Josef 4 0 21 180 4 0 0
Zikmund Martin 4 0 20 180 2 0 2
Švestka Vít 2 0 9 90 2 0 0
Liška Libor 1 0 8 45 0 0 1
Jméno Z ČK OG OM V R P
Opavský Josef 29 1 183 1316 10 0 19
Suchánek Tomáš 4 1 17 147 2 0 2
Chudárek Petr 2 0 15 90 0 0 2
Klinkovský Filip 1 0 14 45 0 0 1
Mramorensky Tomáš 1 0 9 45 0 0 1
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.046s. Šlape na miniRS.